信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-01-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00091
相关解读:
相关文件:
永修县2024年12月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年12月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 519 | 51900 | 2 | 200 | 486 | 48600 | 5 | 500 | 101200 |
吴城镇 | 174 | 17400 | 0 | 0 | 192 | 19200 | 0 | 0 | 36600 |
三溪桥镇 | 137 | 13700 | 0 | 0 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 24800 |
虬津镇 | 177 | 17700 | 0 | 0 | 149 | 14900 | 0 | 0 | 32600 |
艾城镇 | 208 | 20800 | 0 | 0 | 162 | 16200 | 0 | 0 | 37000 |
滩溪镇 | 189 | 18900 | 0 | 0 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 31800 |
白槎镇 | 114 | 11400 | 0 | 0 | 123 | 12300 | 1 | 100 | 23800 |
梅棠镇 | 168 | 16800 | 0 | 0 | 142 | 14200 | 0 | 0 | 31000 |
燕坊镇 | 127 | 12700 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 23700 |
马口镇 | 329 | 32900 | 0 | 0 | 318 | 31800 | 0 | 0 | 64700 |
三角乡 | 405 | 40500 | 0 | 0 | 292 | 29200 | 0 | 0 | 69700 |
九合乡 | 282 | 28200 | 0 | 0 | 210 | 21000 | 0 | 0 | 49200 |
立新乡 | 325 | 32500 | 2 | 200 | 227 | 22700 | 0 | 0 | 55400 |
江上乡 | 77 | 7700 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16400 |
云山企业集团 | 285 | 28500 | 0 | 0 | 345 | 34500 | 0 | 0 | 63000 |
恒丰企业集团 | 128 | 12800 | 0 | 0 | 114 | 11400 | 0 | 0 | 24200 |
八角岭垦殖场 | 46 | 4600 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 0 | 0 | 11200 |
永丰垦殖场 | 416 | 41600 | 0 | 0 | 274 | 27400 | 0 | 0 | 69000 |
合计 | 4106 | 410600 | 4 | 400 | 3537 | 353700 | 6 | 600 | 765300 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页