信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-09
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-09727
相关解读:
相关文件:
永修县2024年11月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年11月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 513 | 51300 | 2 | 200 | 482 | 48200 | 3 | 300 | 100000 |
吴城镇 | 173 | 17300 | 0 | 0 | 190 | 19000 | 0 | 0 | 36300 |
三溪桥镇 | 137 | 13700 | 0 | 0 | 107 | 10700 | 0 | 0 | 24400 |
虬津镇 | 178 | 17800 | 0 | 0 | 152 | 15200 | 0 | 0 | 33000 |
艾城镇 | 203 | 20300 | 0 | 0 | 159 | 15900 | 0 | 0 | 36200 |
滩溪镇 | 189 | 18900 | 0 | 0 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 31800 |
白槎镇 | 112 | 11200 | 0 | 0 | 121 | 12100 | 0 | 0 | 23300 |
梅棠镇 | 170 | 17000 | 0 | 0 | 141 | 14100 | 0 | 0 | 31100 |
燕坊镇 | 128 | 12800 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 23800 |
马口镇 | 333 | 33300 | 1 | 100 | 319 | 31900 | 1 | 100 | 65400 |
三角乡 | 404 | 40400 | 0 | 0 | 291 | 29100 | 0 | 0 | 69500 |
九合乡 | 279 | 27900 | 0 | 0 | 211 | 21100 | 0 | 0 | 49000 |
立新乡 | 323 | 32300 | 0 | 0 | 227 | 22700 | 1 | 100 | 55100 |
江上乡 | 80 | 8000 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16700 |
云山企业集团 | 286 | 28600 | 0 | 0 | 347 | 34700 | 0 | 0 | 63300 |
恒丰企业集团 | 128 | 12800 | 1 | 100 | 115 | 11500 | 0 | 0 | 24400 |
八角岭垦殖场 | 49 | 4900 | 0 | 0 | 68 | 6800 | 0 | 0 | 11700 |
永丰垦殖场 | 419 | 41900 | 0 | 0 | 277 | 27700 | 0 | 0 | 69600 |
合计 | 4104 | 410400 | 4 | 400 | 3533 | 353300 | 5 | 500 | 764600 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页