信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-10-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-08511
相关解读:
相关文件:
永修县2024年10月份残疾人两项补贴资金发放表
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 515 | 51500 | 0 | 0 | 478 | 47800 | 4 | 400 | 99700 |
吴城镇 | 171 | 17100 | 0 | 0 | 190 | 19000 | 0 | 0 | 36100 |
三溪桥镇 | 138 | 13800 | 0 | 0 | 107 | 10700 | 0 | 0 | 24500 |
虬津镇 | 180 | 18000 | 0 | 0 | 151 | 15100 | 0 | 0 | 33100 |
艾城镇 | 202 | 20200 | 0 | 0 | 158 | 15800 | 0 | 0 | 36000 |
滩溪镇 | 189 | 18900 | 0 | 0 | 130 | 13000 | 0 | 0 | 31900 |
白槎镇 | 112 | 11200 | 0 | 0 | 119 | 11900 | 0 | 0 | 23100 |
梅棠镇 | 168 | 16800 | 0 | 0 | 140 | 14000 | 0 | 0 | 30800 |
燕坊镇 | 125 | 12500 | 0 | 0 | 105 | 10500 | 0 | 0 | 23000 |
马口镇 | 330 | 33000 | 0 | 0 | 317 | 31700 | 0 | 0 | 64700 |
三角乡 | 403 | 40300 | 0 | 0 | 294 | 29400 | 0 | 0 | 69700 |
九合乡 | 277 | 27700 | 0 | 0 | 211 | 21100 | 0 | 0 | 48800 |
立新乡 | 323 | 32300 | 3 | 300 | 226 | 22600 | 1 | 100 | 55300 |
江上乡 | 79 | 7900 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16600 |
云山企业集团 | 287 | 28700 | 0 | 0 | 345 | 34500 | 0 | 0 | 63200 |
恒丰企业集团 | 127 | 12700 | 0 | 0 | 114 | 11400 | 0 | 0 | 24100 |
八角岭垦殖场 | 49 | 4900 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11600 |
永丰垦殖场 | 415 | 41500 | 0 | 0 | 275 | 27500 | 0 | 0 | 69000 |
合计 | 4090 | 409000 | 3 | 300 | 3514 | 351400 | 5 | 500 | 761200 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页