信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-09-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-07298
相关解读:
相关文件:
永修县2024年9月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年9月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 512 | 51200 | 2 | 200 | 476 | 47600 | 1 | 100 | 99100 |
吴城镇 | 171 | 17100 | 0 | 0 | 192 | 19200 | 0 | 0 | 36300 |
三溪桥镇 | 136 | 13600 | 0 | 0 | 106 | 10600 | 0 | 0 | 24200 |
虬津镇 | 178 | 17800 | 2 | 200 | 147 | 14700 | 0 | 0 | 32700 |
艾城镇 | 201 | 20100 | 0 | 0 | 159 | 15900 | 0 | 0 | 36000 |
滩溪镇 | 190 | 19000 | 0 | 0 | 132 | 13200 | 0 | 0 | 32200 |
白槎镇 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 120 | 12000 | 0 | 0 | 23100 |
梅棠镇 | 169 | 16900 | 0 | 0 | 143 | 14300 | 0 | 0 | 31200 |
燕坊镇 | 123 | 12300 | 0 | 0 | 104 | 10400 | 1 | 100 | 22800 |
马口镇 | 329 | 32900 | 0 | 0 | 313 | 31300 | 0 | 0 | 64200 |
三角乡 | 402 | 40200 | 2 | 200 | 293 | 29300 | 0 | 0 | 69700 |
九合乡 | 276 | 27600 | 0 | 0 | 209 | 20900 | 0 | 0 | 48500 |
立新乡 | 320 | 32000 | 0 | 0 | 225 | 22500 | 0 | 0 | 54500 |
江上乡 | 78 | 7800 | 0 | 0 | 88 | 8800 | 0 | 0 | 16600 |
云山企业集团 | 289 | 28900 | 0 | 0 | 346 | 34600 | 0 | 0 | 63500 |
恒丰企业集团 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 113 | 11300 | 0 | 0 | 23900 |
八角岭垦殖场 | 50 | 5000 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11700 |
永丰垦殖场 | 417 | 41700 | 0 | 0 | 273 | 27300 | 0 | 0 | 69000 |
合计 | 4078 | 407800 | 6 | 600 | 3506 | 350600 | 2 | 200 | 759200 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页