信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-08-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-07144
相关解读:
相关文件:
永修县2024年8月份残疾人两项补贴资金发放表
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 508 | 50800 | 0 | 0 | 473 | 47300 | 1 | 100 | 98200 |
吴城镇 | 172 | 17200 | 0 | 0 | 191 | 19100 | 0 | 0 | 36300 |
三溪桥镇 | 136 | 13600 | 0 | 0 | 107 | 10700 | 0 | 0 | 24300 |
虬津镇 | 178 | 17800 | 0 | 0 | 147 | 14700 | 1 | 100 | 32600 |
艾城镇 | 208 | 20800 | 0 | 0 | 157 | 15700 | 0 | 0 | 36500 |
滩溪镇 | 191 | 19100 | 0 | 0 | 132 | 13200 | 0 | 0 | 32300 |
白槎镇 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 120 | 12000 | 0 | 0 | 23100 |
梅棠镇 | 172 | 17200 | 0 | 0 | 143 | 14300 | 0 | 0 | 31500 |
燕坊镇 | 123 | 12300 | 0 | 0 | 103 | 10300 | 0 | 0 | 22600 |
马口镇 | 330 | 33000 | 0 | 0 | 308 | 30800 | 0 | 0 | 63800 |
三角乡 | 404 | 40400 | 1 | 100 | 290 | 29000 | 1 | 100 | 69600 |
九合乡 | 270 | 27000 | 0 | 0 | 209 | 20900 | 0 | 0 | 47900 |
立新乡 | 323 | 32300 | 1 | 100 | 218 | 21800 | 0 | 0 | 54200 |
江上乡 | 76 | 7600 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16300 |
云山企业集团 | 294 | 29400 | 0 | 0 | 344 | 34400 | 0 | 0 | 63800 |
恒丰企业集团 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 113 | 11300 | 0 | 0 | 24200 |
八角岭垦殖场 | 50 | 5000 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11700 |
永丰垦殖场 | 416 | 41600 | 0 | 0 | 273 | 27300 | 0 | 0 | 68900 |
合计 | 4091 | 409100 | 2 | 200 | 3482 | 348200 | 3 | 300 | 757800 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页