信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-07-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-05415
相关解读:
相关文件:
永修县2024年7月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年7月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 510 | 51000 | 2 | 200 | 474 | 47400 | 1 | 100 | 98700 |
吴城镇 | 170 | 17000 | 0 | 0 | 191 | 19100 | 0 | 0 | 36100 |
三溪桥镇 | 135 | 13500 | 0 | 0 | 108 | 10800 | 0 | 0 | 24300 |
虬津镇 | 178 | 17800 | 0 | 0 | 145 | 14500 | 0 | 0 | 32300 |
艾城镇 | 208 | 20800 | 0 | 0 | 154 | 15400 | 0 | 0 | 36200 |
滩溪镇 | 192 | 19200 | 0 | 0 | 133 | 13300 | 0 | 0 | 32500 |
白槎镇 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 120 | 12000 | 0 | 0 | 23100 |
梅棠镇 | 172 | 17200 | 0 | 0 | 142 | 14200 | 0 | 0 | 31400 |
燕坊镇 | 123 | 12300 | 0 | 0 | 103 | 10300 | 0 | 0 | 22600 |
马口镇 | 331 | 33100 | 0 | 0 | 307 | 30700 | 0 | 0 | 63800 |
三角乡 | 404 | 40400 | 0 | 0 | 289 | 28900 | 0 | 0 | 69300 |
九合乡 | 270 | 27000 | 0 | 0 | 209 | 20900 | 0 | 0 | 47900 |
立新乡 | 322 | 32200 | 0 | 0 | 217 | 21700 | 0 | 0 | 53900 |
江上乡 | 76 | 7600 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16300 |
云山企业集团 | 298 | 29800 | 0 | 0 | 344 | 34400 | 2 | 400 | 64600 |
恒丰企业集团 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 113 | 11300 | 0 | 0 | 24200 |
八角岭垦殖场 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11800 |
永丰垦殖场 | 416 | 41600 | 0 | 0 | 275 | 27500 | 0 | 0 | 69100 |
合计 | 4096 | 409600 | 2 | 200 | 3478 | 347800 | 3 | 500 | 758100 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页