信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-06-14
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-04653
相关解读:
相关文件:
永修县2024年6月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年6月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 509 | 50900 | 0 | 0 | 473 | 47300 | 0 | 0 | 98200 |
吴城镇 | 170 | 17000 | 0 | 0 | 189 | 18900 | 0 | 0 | 35900 |
三溪桥镇 | 137 | 13700 | 0 | 0 | 109 | 10900 | 0 | 0 | 24600 |
虬津镇 | 177 | 17700 | 0 | 0 | 144 | 14400 | 0 | 0 | 32100 |
艾城镇 | 209 | 20900 | 0 | 0 | 151 | 15100 | 0 | 0 | 36000 |
滩溪镇 | 191 | 19100 | 0 | 0 | 131 | 13100 | 0 | 0 | 32200 |
白槎镇 | 108 | 10800 | 0 | 0 | 118 | 11800 | 0 | 0 | 22600 |
梅棠镇 | 172 | 17200 | 0 | 0 | 142 | 14200 | 0 | 0 | 31400 |
燕坊镇 | 122 | 12200 | 0 | 0 | 103 | 10300 | 0 | 0 | 22500 |
马口镇 | 328 | 32800 | 0 | 0 | 305 | 30500 | 0 | 0 | 63300 |
三角乡 | 401 | 40100 | 0 | 0 | 287 | 28700 | 0 | 0 | 68800 |
九合乡 | 272 | 27200 | 0 | 0 | 210 | 21000 | 0 | 0 | 48200 |
立新乡 | 317 | 31700 | 0 | 0 | 216 | 21600 | 0 | 0 | 53300 |
江上乡 | 76 | 7600 | 0 | 0 | 88 | 8800 | 0 | 0 | 16400 |
云山企业集团 | 297 | 29700 | 0 | 0 | 341 | 34100 | 0 | 0 | 63800 |
恒丰企业集团 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 23700 |
八角岭垦殖场 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11800 |
永丰垦殖场 | 408 | 40800 | 0 | 0 | 273 | 27300 | 0 | 0 | 68100 |
合计 | 4071 | 407100 | 0 | 0 | 3458 | 345800 | 0 | 0 | 752900 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页