信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-06-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-04543
相关解读:
相关文件:
永修县2024年5月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2024年5月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 512 | 51200 | 0 | 0 | 473 | 47300 | 0 | 0 | 98500 |
吴城镇 | 168 | 16800 | 0 | 0 | 188 | 18800 | 0 | 0 | 35600 |
三溪桥镇 | 139 | 13900 | 0 | 0 | 109 | 10900 | 0 | 0 | 24800 |
虬津镇 | 179 | 17900 | 0 | 0 | 144 | 14400 | 0 | 0 | 32300 |
艾城镇 | 209 | 20900 | 0 | 0 | 151 | 15100 | 0 | 0 | 36000 |
滩溪镇 | 192 | 19200 | 0 | 0 | 131 | 13100 | 0 | 0 | 32300 |
白槎镇 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 119 | 11900 | 0 | 0 | 22900 |
梅棠镇 | 172 | 17200 | 0 | 0 | 141 | 14100 | 0 | 0 | 31300 |
燕坊镇 | 123 | 12300 | 0 | 0 | 103 | 10300 | 0 | 0 | 22600 |
马口镇 | 326 | 32600 | 0 | 0 | 301 | 30100 | 0 | 0 | 62700 |
三角乡 | 398 | 39800 | 0 | 0 | 286 | 28600 | 0 | 0 | 68400 |
九合乡 | 278 | 27800 | 0 | 0 | 210 | 21000 | 0 | 0 | 48800 |
立新乡 | 316 | 31600 | 0 | 0 | 212 | 21200 | 0 | 0 | 52800 |
江上乡 | 78 | 7800 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16500 |
云山企业集团 | 299 | 29900 | 0 | 0 | 342 | 34200 | 0 | 0 | 64100 |
恒丰企业集团 | 128 | 12800 | 0 | 0 | 112 | 11200 | 0 | 0 | 24000 |
八角岭垦殖场 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 0 | 0 | 11800 |
永丰垦殖场 | 413 | 41300 | 0 | 0 | 270 | 27000 | 0 | 0 | 68300 |
合计 | 4091 | 409100 | 0 | 0 | 3446 | 344600 | 0 | 0 | 753700 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页