信息类别: 老年人福利 公开方式: 主动公开 生成日期:2025-08-01 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2025-03524

相关解读:

相关文件:

永修县2025年7月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况

发布日期:2025-08-01 16:44
字号: 〖大 小〗

永修县2025年7月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表
序号 乡镇 80-84周岁高龄津贴 85-89周岁高龄津贴 90-99周岁高龄津贴 100周岁以上高龄津贴 总发放
人次
总金额
(元)
发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数
1 涂埠镇 47400 948 41700 417 50200 251 2000 4 1620 141300
2 立新乡 21200 424 13000 130 15400 77 1000 2 633 50600
3 滩溪镇 11150 223 8700 87 10800 54 500 1 365 31150
4 江上乡 7400 148 6300 63 7000 35 0 0 246 20700
5 三溪桥镇 10300 206 7300 73 5600 28 500 1 308 23700
6 白槎镇 10800 216 9600 96 10400 52 0 0 364 30800
7 梅棠镇 13350 267 10400 104 9800 49 500 1 421 34050
8 虬津镇 15300 306 13900 139 12200 61 0 0 506 41400
9 燕坊镇 7900 158 6200 62 7200 36 0 0 256 21300
10 艾城镇 16050 321 8600 86 10600 53 1000 2 462 36250
11 马口镇 20950 419 13600 136 17200 86 2000 4 645 53750
12 三角乡 20050 401 12300 123 14800 74 500 1 599 47650
13 九合乡 17800 356 12700 127 12600 63 500 1 547 43600
14 吴城镇 12500 250 10600 106 12600 63 1000 2 421 36700
15 永丰垦殖场 16000 320 12800 128 8600 43 0 0 491 37400
16 八角岭垦殖场 5100 102 4800 48 6400 32 0 0 182 16300
17 云山集团 36350 711 36600 366 36400 182 1000 2 1261 110350
18 恒丰企业集团 17250 345 23200 232 22800 114 1500 3 694 64750
合计 306850 6121 252300 2523 270600 1353 12000 24 10021 841750
补发:云山集团王才党300元、郭显陶300元、鲁代兰200元。


扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143