信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-05-27
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-02427
相关解读:
相关文件:
永修县2025年5月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2025年5月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 47550 | 951 | 41000 | 410 | 49400 | 247 | 2000 | 4 | 1612 | 139950 |
2 | 立新乡 | 20850 | 417 | 12900 | 129 | 15200 | 76 | 1000 | 2 | 624 | 49950 |
3 | 滩溪镇 | 11150 | 223 | 8800 | 88 | 10800 | 54 | 500 | 1 | 366 | 31250 |
4 | 江上乡 | 7350 | 147 | 6300 | 63 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 244 | 20450 |
5 | 三溪桥镇 | 10250 | 205 | 7000 | 70 | 5600 | 28 | 500 | 1 | 304 | 23350 |
6 | 白槎镇 | 10700 | 214 | 9900 | 99 | 10400 | 52 | 0 | 0 | 365 | 31000 |
7 | 梅棠镇 | 13300 | 266 | 10100 | 101 | 10000 | 50 | 500 | 1 | 418 | 33900 |
8 | 虬津镇 | 15050 | 300 | 14000 | 140 | 11600 | 58 | 0 | 0 | 498 | 40650 |
9 | 燕坊镇 | 7700 | 154 | 6400 | 64 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 253 | 21100 |
10 | 艾城镇 | 15300 | 306 | 9000 | 90 | 10400 | 52 | 1000 | 2 | 450 | 35700 |
11 | 马口镇 | 21050 | 421 | 12800 | 128 | 17200 | 86 | 2000 | 4 | 639 | 53050 |
12 | 三角乡 | 19800 | 396 | 12300 | 123 | 13800 | 69 | 500 | 1 | 589 | 46400 |
13 | 九合乡 | 17700 | 354 | 12300 | 123 | 12600 | 63 | 500 | 1 | 541 | 43100 |
14 | 吴城镇 | 12050 | 241 | 10700 | 107 | 12600 | 63 | 1000 | 2 | 413 | 36350 |
15 | 永丰垦殖场 | 15900 | 318 | 13000 | 130 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 488 | 36900 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4700 | 94 | 5000 | 50 | 6200 | 31 | 0 | 0 | 175 | 15900 |
17 | 云山企业集团 | 35900 | 718 | 36700 | 367 | 36200 | 181 | 500 | 1 | 1267 | 109300 |
18 | 恒丰企业集团 | 16950 | 339 | 23200 | 232 | 23000 | 115 | 1500 | 3 | 689 | 64650 |
合计 | 303250 | 6064 | 251400 | 2514 | 266800 | 1334 | 11500 | 23 | 9935 | 832950 |
扫一扫在手机打开当前页