信息类别: 老年人福利 公开方式: 主动公开 生成日期:2025-01-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2025-00515

相关解读:

相关文件:

永修县2025年1月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况

发布日期:2025-01-23 11:32
字号: 〖大 小〗

永修县2025年1月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表
序号 乡镇 80-84周岁高龄津贴 85-89周岁高龄津贴 90-99周岁高龄津贴 100周岁以上高龄津贴 总发放
人次
总金额
(元)
发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 发放人数
1 涂埠镇 48150 947 40500 405 49400 247 2000 4 1603 140050
2 立新乡 21950 415 12300 123 16400 82 500 1 621 51150
3 滩溪镇 11300 226 8600 86 10800 54 500 1 367 31200
4 江上乡 7350 147 6300 63 7200 36 0 0 246 20850
5 三溪桥镇 10100 202 6700 67 6600 33 0 0 302 23400
6 白槎镇 10750 215 9500 95 10800 54 0 0 364 31050
7 梅棠镇 12700 251 10500 105 10000 50 500 1 407 33700
8 虬津镇 14600 292 13600 136 12200 61 0 0 489 40400
9 燕坊镇 8100 162 5600 56 6800 34 0 0 252 20500
10 艾城镇 15150 303 8500 85 11000 55 1000 2 445 35650
11 马口镇 20700 414 12500 125 17400 87 2000 4 630 52600
12 三角乡 19400 388 12400 124 13800 69 500 1 582 46100
13 九合乡 17900 358 11900 119 12200 61 500 1 539 42500
14 吴城镇 11850 237 10200 102 12400 62 1000 2 403 35450
15 永丰垦殖场 15400 308 13000 130 8000 40 0 0 478 36400
16 八角岭垦殖场 4550 91 5000 50 7000 35 0 0 176 16550
17 云山企业集团 34550 691 36500 365 37000 185 500 1 1242 108550
18 恒丰企业集团 17600 352 21800 218 23200 116 1500 3 689 64100
合计 302100 5999 245400 2454 272200 1361 10500 21 9835 830200
补发涂埠镇杜才柳800元,立新乡胡华进1200元,梅棠镇姚明炎150元。


扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143