信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-10103
相关解读:
相关文件:
永修县2024年12月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年12月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 46900 | 938 | 40300 | 403 | 50600 | 253 | 2000 | 4 | 1598 | 139800 |
2 | 立新乡 | 20450 | 409 | 12200 | 122 | 16600 | 83 | 500 | 1 | 615 | 49750 |
3 | 滩溪镇 | 11250 | 225 | 8400 | 84 | 10800 | 54 | 500 | 1 | 364 | 30950 |
4 | 江上乡 | 7400 | 148 | 6100 | 61 | 7400 | 37 | 0 | 0 | 246 | 20900 |
5 | 三溪桥镇 | 9900 | 198 | 6600 | 66 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 299 | 23500 |
6 | 白槎镇 | 10550 | 211 | 9500 | 95 | 11400 | 57 | 0 | 0 | 363 | 31450 |
7 | 梅棠镇 | 12350 | 247 | 10400 | 104 | 10200 | 51 | 500 | 1 | 403 | 33450 |
8 | 虬津镇 | 14650 | 293 | 13500 | 135 | 12000 | 60 | 0 | 0 | 488 | 40150 |
9 | 燕坊镇 | 8000 | 160 | 5500 | 55 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 249 | 20300 |
10 | 艾城镇 | 14800 | 296 | 8100 | 81 | 11800 | 59 | 500 | 1 | 437 | 35200 |
11 | 马口镇 | 20500 | 410 | 12400 | 124 | 17600 | 88 | 2000 | 4 | 626 | 52500 |
12 | 三角乡 | 19050 | 381 | 12400 | 124 | 14000 | 70 | 500 | 1 | 576 | 45950 |
13 | 九合乡 | 18050 | 361 | 11600 | 116 | 12000 | 60 | 500 | 1 | 538 | 42150 |
14 | 吴城镇 | 11550 | 231 | 10500 | 105 | 12600 | 63 | 1000 | 2 | 401 | 35650 |
15 | 永丰垦殖场 | 15050 | 301 | 13000 | 130 | 8200 | 41 | 0 | 0 | 472 | 36250 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4400 | 88 | 5000 | 50 | 7800 | 39 | 0 | 0 | 177 | 17200 |
17 | 云山企业集团 | 34650 | 693 | 36300 | 363 | 37000 | 185 | 500 | 1 | 1242 | 108450 |
18 | 恒丰企业集团 | 17650 | 353 | 21800 | 218 | 23200 | 116 | 1000 | 2 | 689 | 63650 |
合计 | 297150 | 5943 | 243600 | 2436 | 277000 | 1385 | 9500 | 19 | 9783 | 827250 |
扫一扫在手机打开当前页