信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-11-21
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-09313
相关解读:
相关文件:
永修县2024年10月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年10月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 45900 | 918 | 40200 | 402 | 48800 | 244 | 2500 | 5 | 1569 | 137400 |
2 | 立新乡 | 19800 | 396 | 12400 | 124 | 17000 | 85 | 500 | 1 | 606 | 49700 |
3 | 滩溪镇 | 10700 | 214 | 8300 | 83 | 11000 | 55 | 1000 | 2 | 354 | 31000 |
4 | 江上乡 | 7250 | 145 | 6400 | 64 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 244 | 20650 |
5 | 三溪桥镇 | 9550 | 191 | 6800 | 68 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 294 | 23350 |
6 | 白槎镇 | 10200 | 204 | 9300 | 93 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 353 | 30700 |
7 | 梅棠镇 | 11750 | 235 | 10800 | 108 | 10000 | 50 | 500 | 1 | 394 | 33050 |
8 | 虬津镇 | 14400 | 288 | 13500 | 135 | 10800 | 54 | 0 | 0 | 477 | 38700 |
9 | 燕坊镇 | 7850 | 157 | 5600 | 56 | 7200 | 36 | 0 | 0 | 249 | 20650 |
10 | 艾城镇 | 14250 | 285 | 8100 | 81 | 11400 | 57 | 500 | 1 | 424 | 34250 |
11 | 马口镇 | 20050 | 401 | 12900 | 129 | 16400 | 82 | 2500 | 5 | 617 | 51850 |
12 | 三角乡 | 18550 | 371 | 12500 | 125 | 13200 | 66 | 500 | 1 | 563 | 44750 |
13 | 九合乡 | 17450 | 349 | 11700 | 117 | 12000 | 60 | 500 | 1 | 527 | 41650 |
14 | 吴城镇 | 11650 | 233 | 10400 | 104 | 12000 | 60 | 1000 | 2 | 399 | 35050 |
15 | 永丰垦殖场 | 14850 | 297 | 12300 | 123 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 460 | 35150 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4500 | 90 | 4800 | 48 | 7600 | 38 | 0 | 0 | 176 | 16900 |
17 | 云山企业集团 | 35000 | 700 | 34600 | 346 | 38000 | 190 | 1000 | 2 | 1238 | 108600 |
18 | 恒丰企业集团 | 17600 | 352 | 21900 | 219 | 23200 | 116 | 1000 | 2 | 689 | 63700 |
合计 | 291300 | 5826 | 242500 | 2425 | 271800 | 1359 | 11500 | 23 | 9633 | 817100 |
扫一扫在手机打开当前页