信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-08-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-06960
相关解读:
相关文件:
永修县2024年8月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年8月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 44250 | 885 | 40200 | 402 | 46600 | 233 | 2500 | 5 | 1525 | 133550 |
2 | 立新乡 | 19400 | 388 | 12600 | 126 | 16600 | 83 | 500 | 1 | 598 | 49100 |
3 | 滩溪镇 | 10400 | 208 | 8100 | 81 | 11600 | 58 | 1000 | 2 | 349 | 31100 |
4 | 江上乡 | 6850 | 137 | 6500 | 65 | 6400 | 32 | 0 | 0 | 234 | 19750 |
5 | 三溪桥镇 | 8550 | 171 | 7100 | 71 | 6600 | 33 | 0 | 0 | 275 | 22250 |
6 | 白槎镇 | 9850 | 197 | 9500 | 95 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 348 | 30550 |
7 | 梅棠镇 | 11650 | 233 | 10700 | 107 | 10200 | 51 | 500 | 1 | 392 | 33050 |
8 | 虬津镇 | 14050 | 281 | 13000 | 130 | 10800 | 54 | 0 | 0 | 465 | 37850 |
9 | 燕坊镇 | 7650 | 153 | 5500 | 55 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 243 | 20150 |
10 | 艾城镇 | 13700 | 274 | 8100 | 81 | 11800 | 59 | 500 | 1 | 415 | 34100 |
11 | 马口镇 | 19500 | 390 | 13100 | 131 | 16600 | 83 | 2500 | 5 | 609 | 51700 |
12 | 三角乡 | 17700 | 354 | 12700 | 127 | 13400 | 67 | 500 | 1 | 549 | 44300 |
13 | 九合乡 | 17200 | 344 | 10900 | 109 | 12000 | 60 | 500 | 1 | 514 | 40600 |
14 | 吴城镇 | 11750 | 235 | 10300 | 103 | 11400 | 57 | 1000 | 2 | 397 | 34450 |
15 | 永丰垦殖场 | 14150 | 283 | 12100 | 121 | 7800 | 39 | 0 | 0 | 443 | 34050 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4450 | 89 | 4900 | 49 | 7400 | 37 | 0 | 0 | 175 | 16750 |
17 | 云山企业集团 | 33650 | 673 | 35600 | 356 | 37000 | 185 | 1500 | 3 | 1217 | 107750 |
18 | 恒丰企业集团 | 17850 | 357 | 22200 | 222 | 22600 | 113 | 1000 | 2 | 694 | 63650 |
合计 | 282600 | 5652 | 243100 | 2431 | 267000 | 1335 | 12000 | 24 | 9442 | 804700 |
扫一扫在手机打开当前页