信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-07-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-05967
相关解读:
相关文件:
永修县2024年7月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年7月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 44000 | 880 | 40300 | 403 | 47000 | 235 | 2500 | 5 | 1523 | 133800 |
2 | 立新乡 | 19050 | 381 | 12700 | 127 | 16200 | 81 | 500 | 1 | 590 | 48450 |
3 | 滩溪镇 | 10000 | 200 | 8400 | 84 | 11200 | 56 | 1000 | 2 | 342 | 30600 |
4 | 江上乡 | 6650 | 133 | 6400 | 64 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 232 | 20050 |
5 | 三溪桥镇 | 8200 | 164 | 7300 | 73 | 6400 | 32 | 0 | 0 | 269 | 21900 |
6 | 白槎镇 | 9850 | 197 | 9200 | 92 | 11000 | 55 | 0 | 0 | 344 | 30050 |
7 | 梅棠镇 | 11400 | 228 | 11000 | 110 | 10000 | 50 | 500 | 1 | 389 | 32900 |
8 | 虬津镇 | 13850 | 277 | 12800 | 128 | 10400 | 52 | 0 | 0 | 457 | 37050 |
9 | 燕坊镇 | 7600 | 152 | 6000 | 60 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 246 | 20400 |
10 | 艾城镇 | 13100 | 262 | 8200 | 82 | 11800 | 59 | 500 | 1 | 404 | 33600 |
11 | 马口镇 | 19250 | 385 | 13000 | 130 | 16600 | 83 | 2000 | 4 | 602 | 50850 |
12 | 三角乡 | 16950 | 339 | 13000 | 130 | 13200 | 66 | 500 | 1 | 536 | 43650 |
13 | 九合乡 | 17000 | 340 | 11000 | 110 | 12200 | 61 | 500 | 1 | 512 | 40700 |
14 | 吴城镇 | 11700 | 234 | 10600 | 106 | 10400 | 52 | 1000 | 2 | 394 | 33700 |
15 | 永丰垦殖场 | 14000 | 280 | 12000 | 120 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 440 | 34000 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4450 | 89 | 5000 | 50 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 174 | 16450 |
17 | 云山企业集团 | 33450 | 669 | 35100 | 351 | 36200 | 181 | 1500 | 3 | 1204 | 106250 |
18 | 恒丰企业集团 | 17750 | 355 | 21900 | 219 | 23000 | 115 | 1000 | 2 | 691 | 63650 |
合计 | 278250 | 5565 | 243900 | 2439 | 264400 | 1322 | 11500 | 23 | 9349 | 798050 |
扫一扫在手机打开当前页