信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-05-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-03437
相关解读:
相关文件:
永修县2024年5月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年5月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 43250 | 865 | 40200 | 402 | 46800 | 234 | 2000 | 4 | 1505 | 132250 |
2 | 立新乡 | 18800 | 376 | 12300 | 123 | 16200 | 81 | 0 | 0 | 580 | 47300 |
3 | 滩溪镇 | 9600 | 192 | 8600 | 86 | 11000 | 55 | 1000 | 2 | 335 | 30200 |
4 | 江上乡 | 6800 | 136 | 6300 | 63 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 233 | 19900 |
5 | 三溪桥镇 | 8000 | 160 | 7400 | 74 | 5800 | 29 | 500 | 1 | 264 | 21700 |
6 | 白槎镇 | 9550 | 191 | 9100 | 91 | 11000 | 55 | 0 | 0 | 337 | 29650 |
7 | 梅棠镇 | 11150 | 223 | 11500 | 115 | 9400 | 47 | 500 | 1 | 386 | 32550 |
8 | 虬津镇 | 13800 | 276 | 12600 | 126 | 10600 | 53 | 0 | 0 | 455 | 37000 |
9 | 燕坊镇 | 7550 | 151 | 6200 | 62 | 6400 | 32 | 0 | 0 | 245 | 20150 |
10 | 艾城镇 | 12750 | 255 | 8400 | 84 | 11200 | 56 | 500 | 1 | 396 | 32850 |
11 | 马口镇 | 18950 | 379 | 13700 | 137 | 16800 | 84 | 3000 | 6 | 606 | 52450 |
12 | 三角乡 | 16650 | 333 | 12800 | 128 | 12800 | 64 | 500 | 1 | 526 | 42750 |
13 | 九合乡 | 17100 | 342 | 11500 | 115 | 12400 | 62 | 500 | 1 | 520 | 41500 |
14 | 吴城镇 | 11600 | 232 | 10600 | 106 | 10400 | 52 | 1000 | 2 | 392 | 33600 |
15 | 永丰垦殖场 | 13900 | 278 | 12200 | 122 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 440 | 34100 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4400 | 88 | 5000 | 50 | 6400 | 32 | 0 | 0 | 170 | 15800 |
17 | 云山企业集团 | 32950 | 659 | 35600 | 356 | 36200 | 181 | 1500 | 3 | 1199 | 106250 |
18 | 恒丰企业集团 | 17900 | 358 | 22100 | 221 | 22400 | 112 | 1000 | 2 | 693 | 63400 |
合计 | 274700 | 5494 | 246100 | 2461 | 260600 | 1303 | 12000 | 24 | 9282 | 793400 |
扫一扫在手机打开当前页