信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-04-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-02756
相关解读:
相关文件:
永修县2024年4月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年4月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放人次 | 总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 42950 | 859 | 40200 | 402 | 47000 | 235 | 2500 | 5 | 1501 | 132650 |
2 | 立新乡 | 18650 | 373 | 12300 | 123 | 16000 | 80 | 0 | 0 | 576 | 46950 |
3 | 滩溪镇 | 9400 | 188 | 8600 | 86 | 10800 | 54 | 1000 | 2 | 330 | 29800 |
4 | 江上乡 | 6650 | 133 | 6500 | 65 | 6400 | 32 | 0 | 0 | 230 | 19550 |
5 | 三溪桥镇 | 8000 | 160 | 7300 | 73 | 5800 | 29 | 500 | 1 | 263 | 21600 |
6 | 白槎镇 | 9350 | 187 | 9000 | 90 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 333 | 29550 |
7 | 梅棠镇 | 11000 | 220 | 11300 | 113 | 9800 | 49 | 500 | 1 | 383 | 32600 |
8 | 虬津镇 | 13600 | 272 | 12500 | 125 | 10600 | 53 | 0 | 0 | 450 | 36700 |
9 | 燕坊镇 | 7600 | 152 | 6200 | 62 | 6200 | 31 | 0 | 0 | 245 | 20000 |
10 | 艾城镇 | 12900 | 258 | 8200 | 82 | 11400 | 57 | 500 | 1 | 398 | 33000 |
11 | 马口镇 | 18650 | 373 | 13300 | 133 | 16800 | 84 | 3000 | 6 | 596 | 51750 |
12 | 三角乡 | 16300 | 326 | 13100 | 131 | 12200 | 61 | 500 | 1 | 519 | 42100 |
13 | 九合乡 | 16750 | 335 | 11500 | 115 | 12200 | 61 | 1000 | 2 | 513 | 41450 |
14 | 吴城镇 | 11300 | 226 | 10800 | 108 | 10000 | 50 | 1000 | 2 | 386 | 33100 |
15 | 永丰垦殖场 | 13800 | 276 | 12100 | 121 | 8600 | 43 | 0 | 0 | 440 | 34500 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4350 | 87 | 5000 | 50 | 6200 | 31 | 0 | 0 | 168 | 15550 |
17 | 云山企业集团 | 32800 | 656 | 35400 | 354 | 36400 | 182 | 1500 | 3 | 1195 | 106100 |
18 | 恒丰企业集团 | 17700 | 354 | 22200 | 222 | 21800 | 109 | 1000 | 2 | 687 | 62700 |
合计 | 271750 | 5435 | 245500 | 2455 | 259400 | 1297 | 13000 | 26 | 9213 | 789650 |
扫一扫在手机打开当前页