信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-00891
相关解读:
相关文件:
永修县2024年1月份80周岁以上人员高龄津贴名单
永修县2024年1月份80周岁以上人员高龄津贴资金发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 41650 | 833 | 41100 | 411 | 48600 | 243 | 2500 | 5 | 1492 | 133850 |
2 | 立新乡 | 17750 | 355 | 13200 | 132 | 16600 | 83 | 500 | 1 | 571 | 48050 |
3 | 滩溪镇 | 9000 | 180 | 9100 | 91 | 11800 | 59 | 500 | 1 | 331 | 30400 |
4 | 江上乡 | 6400 | 128 | 7000 | 70 | 5800 | 29 | 0 | 0 | 227 | 19200 |
5 | 三溪桥镇 | 7800 | 156 | 7600 | 76 | 6600 | 33 | 500 | 1 | 266 | 22500 |
6 | 白槎镇 | 9050 | 181 | 9000 | 90 | 11400 | 57 | 0 | 0 | 328 | 29450 |
7 | 梅棠镇 | 10750 | 215 | 11300 | 113 | 9000 | 45 | 500 | 1 | 374 | 31550 |
8 | 虬津镇 | 13350 | 267 | 12100 | 121 | 11000 | 55 | 0 | 0 | 443 | 36450 |
9 | 燕坊镇 | 7450 | 149 | 6300 | 63 | 6600 | 33 | 0 | 0 | 245 | 20350 |
10 | 艾城镇 | 12000 | 240 | 8100 | 81 | 12800 | 64 | 0 | 0 | 385 | 32900 |
11 | 马口镇 | 17950 | 359 | 14100 | 141 | 17600 | 88 | 3000 | 6 | 594 | 52650 |
12 | 三角乡 | 15900 | 318 | 12900 | 129 | 13400 | 67 | 500 | 1 | 515 | 42700 |
13 | 九合乡 | 15750 | 315 | 11900 | 119 | 12200 | 61 | 1000 | 2 | 497 | 40850 |
14 | 吴城镇 | 11350 | 227 | 11000 | 110 | 10600 | 53 | 1000 | 2 | 392 | 33950 |
15 | 永丰垦殖场 | 13350 | 267 | 11500 | 115 | 8400 | 42 | 0 | 0 | 424 | 33250 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4100 | 82 | 5100 | 51 | 5800 | 29 | 0 | 0 | 162 | 15000 |
17 | 云山企业集团 | 31850 | 637 | 36700 | 367 | 35800 | 179 | 2500 | 5 | 1188 | 106850 |
18 | 恒丰企业集团 | 17500 | 350 | 23000 | 230 | 21200 | 106 | 1000 | 2 | 688 | 62700 |
合计 | 262950 | 5259 | 251000 | 2510 | 265200 | 1326 | 13500 | 27 | 9122 | 792650 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页