信息类别:
老年人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-00889
相关解读:
相关文件:
永修县2023年12月份80周岁以上人员高龄津贴名单
永修县2023年12月份80周岁以上人员高龄津贴资金发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 41200 | 824 | 42200 | 422 | 46600 | 233 | 2000 | 4 | 1483 | 132000 |
2 | 立新乡 | 17350 | 347 | 13000 | 130 | 16000 | 80 | 500 | 1 | 558 | 46850 |
3 | 滩溪镇 | 8850 | 177 | 9200 | 92 | 12000 | 60 | 500 | 1 | 330 | 30550 |
4 | 江上乡 | 6400 | 128 | 7100 | 71 | 5800 | 29 | 0 | 0 | 228 | 19300 |
5 | 三溪桥镇 | 7550 | 151 | 7900 | 79 | 6200 | 31 | 500 | 1 | 262 | 22150 |
6 | 白槎镇 | 9150 | 183 | 8700 | 87 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 326 | 29050 |
7 | 梅棠镇 | 10550 | 211 | 11800 | 118 | 8800 | 44 | 500 | 1 | 374 | 31650 |
8 | 虬津镇 | 12850 | 257 | 12200 | 122 | 10800 | 54 | 0 | 0 | 433 | 35850 |
9 | 燕坊镇 | 7400 | 148 | 6200 | 62 | 6600 | 33 | 0 | 0 | 243 | 20200 |
10 | 艾城镇 | 12000 | 240 | 7800 | 78 | 12800 | 64 | 0 | 0 | 382 | 32600 |
11 | 马口镇 | 17850 | 357 | 14100 | 141 | 17600 | 88 | 3000 | 6 | 592 | 52550 |
12 | 三角乡 | 15700 | 314 | 13100 | 131 | 12800 | 64 | 500 | 1 | 510 | 42100 |
13 | 九合乡 | 15700 | 314 | 12100 | 121 | 12600 | 63 | 1000 | 2 | 500 | 41400 |
14 | 吴城镇 | 11200 | 224 | 11000 | 110 | 10600 | 53 | 500 | 1 | 388 | 33300 |
15 | 永丰垦殖场 | 13500 | 270 | 11300 | 113 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 423 | 32800 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4200 | 84 | 5300 | 53 | 6200 | 31 | 0 | 0 | 168 | 15700 |
17 | 云山企业集团 | 31650 | 633 | 36800 | 368 | 36200 | 181 | 3000 | 6 | 1188 | 107650 |
18 | 恒丰企业集团 | 17300 | 346 | 23500 | 235 | 20800 | 104 | 1000 | 2 | 687 | 62600 |
合计 | 260400 | 5208 | 253300 | 2533 | 261600 | 1308 | 13000 | 26 | 9075 | 788300 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页