信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-05-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-03401
相关解读:
相关文件:
【人口计生】马口镇二女不再生育和农村独生子女家庭子女中考优惠加分名单
编 号 |
考生姓名 | 考号 | 年龄 | 性别 | 加分理由 | 户籍(乡、村) | 所在学校 | 母亲姓名 | 备注 |
1 | 余*嫣 | 2404253241***5 | 15 | 女 | 独生子女 | 马口镇城山村 | 永修县外国语学校 | 李*娟 | |
2 | 骆*捷 | 2404253241***2 | 16 | 女 | 农村二女户 | 马口镇立华村 | 永修县外国语学校 | 周* | |
3 | 杨*阳 | 2404253241***5 | 15 | 男 | 独生子女 | 马口镇山丰村 | 永修县外国语学校 | 黄*琴 | |
4 | 张* | 2404253131***7 | 15 | 男 | 独生子女 | 马口镇长溪村 | 柘林镇中学 | 张* | |
5 | 雷*绮 | 2404253241***1 | 15 | 女 | 农村二女户 | 马口镇山丰村 | 永修县外国语学校 | 吴*芳 | |
6 | 周*玲 | 2404253171***3 | 15 | 女 | 农村二女户 | 马口镇爱华村 | 马口镇中学 | 雷*芳 | |
7 | 黄*婷 | 2404253241***7 | 15 | 女 | 农村二女户 | 马口镇马口村 | 永修县外国语学校 | 袁*非 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页