信息类别:
通知公告
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-07-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03321
相关解读:
相关文件:
2025年7月23日永修县招聘专职护林员考生成绩及拟聘用人员公示表
2025年7月23日永修县招聘专职护林员考生成绩及拟聘用人员公示表 | ||||||||||||||
公示时间:2025年7月24日--2025年7月28日 | ||||||||||||||
根据《永修县优化专业护林员队伍和基层服务体系建设工作方案》的要求,现已完成了乡镇推荐人员名单、第三方组织面试等相关工作,现将考生成绩及 | ||||||||||||||
拟聘用人员名单公示如下: | ||||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 面试抽签序号 | 考官1 | 考官2 | 考官3 | 面试成绩 | 最终成绩 | 总排名 | 乡镇排名 | 拟聘用情况 | 备注 |
1 | 专职护林员 | 三溪桥镇 | 孟波 | 男 | 2 | 88 | 90 | 85 | 87.67 | 87.67 | 1 | 1 | 拟聘用 | |
2 | 李艽花 | 女 | 6 | 83 | 87 | 82 | 84.00 | 84.00 | 19 | 2 | 拟聘用 | |||
3 | 张金香 | 女 | 5 | 81 | 85 | 80 | 82.00 | 82.00 | 34 | 3 | 拟聘用 | |||
4 | 陈卫义 | 男 | 7 | 84 | 84.5 | 76 | 81.50 | 81.50 | 40 | 4 | 拟聘用 | |||
5 | 陈友林 | 男 | 4 | 79 | 83 | 75 | 79.00 | 79.00 | 50 | 5 | 拟聘用 | |||
6 | 汪喜林 | 男 | 3 | 71 | 71 | 70 | 70.67 | 70.67 | 67 | 6 | ||||
7 | 江子忠 | 男 | 1 | 70 | 71 | 71 | 70.67 | 70.67 | 68 | 7 | ||||
8 | 专职护林员 |
江上乡 | 赵巍 | 男 | 1 | 81 | 87.5 | 80 | 82.83 | 82.83 | 29 | 1 | 拟聘用 | |
9 | 刘心传 | 男 | 6 | 82 | 83 | 75 | 80.00 | 80.00 | 45 | 2 | 拟聘用 | |||
10 | 任平 | 男 | 2 | 75 | 80.5 | 77 | 77.50 | 77.50 | 56 | 3 | 拟聘用 | |||
11 | 赵型立 | 男 | 4 | 69 | 67.5 | 71 | 69.17 | 69.17 | 70 | 4 | 拟聘用 | |||
12 | 伍小龙 | 男 | 7 | 68 | 68.5 | 70 | 68.83 | 68.83 | 73 | 5 | ||||
13 | 陈德喜 | 男 | 5 | 67 | 69.5 | 68 | 68.17 | 68.17 | 78 | 6 | ||||
14 | 张吉朋 | 男 | 3 | 66 | 69 | 69 | 68.00 | 68.00 | 79 | 7 | ||||
15 | 专职护林员 | 白槎镇 | 姜斯龙 | 男 | 2 | 80 | 89.5 | 78 | 82.50 | 82.50 | 32 | 1 | 拟聘用 | |
16 | 汤金梅 | 女 | 4 | 78 | 87 | 76 | 80.33 | 80.33 | 44 | 2 | 拟聘用 | |||
17 | 李元梅 | 女 | 1 | 75 | 83 | 75 | 77.67 | 77.67 | 53 | 3 | ||||
18 | 周树德 | 男 | 3 | 67 | 73 | 70 | 70.00 | 70.00 | 69 | 4 | ||||
19 | 专职护林员 | 梅棠镇 | 吴成康 | 男 | 2 | 78 | 87 | 78 | 81.00 | 81.00 | 41 | 1 | 拟聘用 | |
20 | 李万年 | 男 | 1 | 79 | 83 | 80 | 80.67 | 80.67 | 42 | 2 | 拟聘用 | |||
21 | 吴国青 | 男 | 5 | 75 | 81 | 77 | 77.67 | 77.67 | 54 | 3 | 拟聘用 | |||
22 | 周里府 | 男 | 3 | 70 | 73 | 70 | 71.00 | 71.00 | 66 | 4 | ||||
23 | 李小平 | 男 | 4 | 69 | 70 | 65 | 68.00 | 68.00 | 80 | 5 | ||||
24 | 杨天才 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
25 | 专职护林员 | 燕坊镇 | 曹敏 | 男 | 3 | 86 | 90 | 80 | 85.33 | 85.33 | 8 | 1 | 拟聘用 | |
26 | 江磊 | 男 | 4 | 84 | 87.5 | 78 | 83.17 | 83.17 | 26 | 2 | 拟聘用 | |||
27 | 范有志 | 男 | 2 | 79 | 79 | 75 | 77.67 | 77.67 | 55 | 3 | ||||
28 | 余帆 | 男 | 1 | 75 | 80 | 74 | 76.33 | 76.33 | 60 | 4 | ||||
29 | 刘建平 | 男 | 5 | 65 | 71 | 69 | 68.33 | 68.33 | 75 | 5 | ||||
30 | 谭煌 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
31 | 专职护林员 | 八角岭垦殖场 | 何桂林 | 男 | 1 | 88 | 81 | 78 | 82.33 | 82.33 | 33 | 1 | 拟聘用 | |
32 | 汤裕江 | 男 | 2 | 80 | 78 | 72 | 76.67 | 76.67 | 58 | 2 | ||||
33 | 闫新海 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
34 | 专职护林员 | 虬津镇 | 刘平 | 男 | 2 | 82 | 89 | 79 | 83.33 | 83.33 | 25 | 1 | 拟聘用 | |
35 | 李贵 | 男 | 1 | 79 | 86 | 80 | 81.67 | 81.67 | 38 | 2 | 拟聘用 | |||
36 | 专职护林员 | 艾城镇 | 熊辉 | 男 | 3 | 76 | 86 | 78 | 80.00 | 80.00 | 46 | 1 | 拟聘用 | |
37 | 皮家兴 | 男 | 2 | 75 | 85 | 79 | 79.67 | 79.67 | 48 | 2 | 拟聘用 | |||
38 | 蔡柏平 | 男 | 1 | 72 | 78 | 70 | 73.33 | 73.33 | 65 | 3 | ||||
39 | 专职护林员 | 吴城镇 | 车梅仙 | 女 | 7 | 85 | 93 | 83 | 87.00 | 87.00 | 3 | 1 | 拟聘用 | |
40 | 黄军 | 男 | 4 | 86 | 88.5 | 81 | 85.17 | 85.17 | 11 | 2 | 拟聘用 | |||
41 | 范兵 | 男 | 5 | 87 | 85 | 82 | 84.67 | 84.67 | 17 | 3 | 拟聘用 | |||
42 | 黄义泽 | 男 | 1 | 83 | 87.5 | 79 | 83.17 | 83.17 | 27 | 4 | 拟聘用 | |||
43 | 甘世华 | 男 | 6 | 73 | 76 | 73 | 74.00 | 74.00 | 62 | 5 | ||||
44 | 张安华 | 男 | 3 | 72 | 72 | 77 | 73.67 | 73.67 | 63 | 6 | ||||
45 | 郭文龙 | 男 | 2 | 71 | 75 | 75 | 73.67 | 73.67 | 64 | 7 | ||||
46 | 专职护林员 | 云山企业集团 | 柳其斌 | 男 | 8 | 89 | 87 | 87 | 87.67 | 87.67 | 2 | 1 | 拟聘用 | |
47 | 廖言斌 | 男 | 7 | 88 | 85 | 85 | 86.00 | 86.00 | 5 | 2 | 拟聘用 | |||
48 | 邹海 | 男 | 6 | 87 | 85 | 86 | 86.00 | 86.00 | 6 | 3 | 拟聘用 | |||
49 | 姜郭亮 | 男 | 3 | 86 | 87 | 83 | 85.33 | 85.33 | 10 | 4 | 拟聘用 | |||
50 | 欧波浪 | 男 | 22 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 85.00 | 14 | 5 | 拟聘用 | |||
51 | 付小军 | 男 | 2 | 84 | 86 | 82 | 84.00 | 84.00 | 21 | 6 | 拟聘用 | |||
52 | 廖南松 | 男 | 5 | 83 | 84 | 84 | 83.67 | 83.67 | 23 | 7 | 拟聘用 | |||
53 | 司子睿 | 男 | 19 | 82 | 86 | 83 | 83.67 | 83.67 | 24 | 8 | 拟聘用 | |||
54 | 司小阳 | 男 | 13 | 86 | 81 | 82 | 83.00 | 83.00 | 28 | 9 | 拟聘用 | |||
55 | 查启华 | 男 | 21 | 82 | 83 | 81 | 82.00 | 82.00 | 36 | 10 | 拟聘用 | |||
56 | 丁进权 | 男 | 11 | 82 | 82 | 82 | 82.00 | 82.00 | 37 | 11 | 拟聘用 | |||
57 | 缪青龙 | 男 | 18 | 82 | 83 | 80 | 81.67 | 81.67 | 39 | 12 | 拟聘用 | |||
58 | 司祖虎 | 男 | 15 | 81 | 80 | 81 | 80.67 | 80.67 | 43 | 13 | 拟聘用 | |||
59 | 邱东 | 男 | 14 | 80 | 75 | 75 | 76.67 | 76.67 | 59 | 14 | ||||
60 | 梅志文 | 男 | 17 | 79 | 74 | 75 | 76.00 | 76.00 | 61 | 15 | ||||
61 | 吴相友 | 男 | 9 | 69 | 69 | 69 | 69.00 | 69.00 | 71 | 16 | ||||
62 | 郭永忠 | 男 | 10 | 69 | 69 | 69 | 69.00 | 69.00 | 72 | 17 | ||||
63 | 熊墨文 | 男 | 16 | 69 | 68 | 69 | 68.67 | 68.67 | 74 | 18 | ||||
64 | 郑火金 | 男 | 4 | 69 | 68 | 68 | 68.33 | 68.33 | 76 | 19 | ||||
65 | 熊庆华 | 男 | 12 | 69 | 68 | 68 | 68.33 | 68.33 | 77 | 20 | ||||
66 | 吴桂进 | 女 | 1 | 68 | 69 | 67 | 68.00 | 68.00 | 81 | 21 | ||||
67 | 张双全 | 男 | 20 | 69 | 66 | 69 | 68.00 | 68.00 | 82 | 22 | ||||
68 | 专职护林员 | 滩溪镇 | 蔡英兰 | 女 | 4 | 84 | 86 | 85 | 85.00 | 85.00 | 12 | 1 | 拟聘用 | |
69 | 熊积良 | 男 | 3 | 85 | 84 | 82 | 83.67 | 83.67 | 22 | 2 | 拟聘用 | |||
70 | 戴西飞 | 男 | 2 | 83 | 82 | 83 | 82.67 | 82.67 | 30 | 3 | 拟聘用 | |||
71 | 蔡冬梅 | 女 | 1 | 81 | 83 | 84 | 82.67 | 82.67 | 31 | 4 | 拟聘用 | |||
72 | 专职护林员 | 立新乡 | 袁展明 | 男 | 1 | 86 | 86 | 83 | 85.00 | 85.00 | 13 | 1 | 拟聘用 | |
73 | 龙昌银 | 男 | 2 | 85 | 85 | 84 | 84.67 | 84.67 | 15 | 2 | 拟聘用 | |||
74 | 李淑锋 | 男 | 3 | 81 | 81 | 78 | 80.00 | 80.00 | 47 | 3 | ||||
75 | 胡兴贵 | 男 | 4 | 79 | 74 | 79 | 77.33 | 77.33 | 57 | 4 | ||||
76 | 袁金玲 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
77 | 熊家兴 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
78 | 专职护林员 | 马口镇 | 况小荣 | 女 | 3 | 86 | 85 | 89 | 86.67 | 86.67 | 4 | 1 | 拟聘用 | |
79 | 顾泰强 | 男 | 1 | 85 | 82 | 86 | 84.33 | 84.33 | 18 | 2 | 拟聘用 | |||
80 | 顾强 | 男 | 2 | 78 | 79 | 80 | 79.00 | 79.00 | 51 | 3 | ||||
81 | 陈煜 | 男 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
82 | 专职护林员 | 三角乡 | 彭玉兵 | 男 | 1 | 85 | 86 | 85 | 85.33 | 85.33 | 9 | 1 | 拟聘用 | |
83 | 专职护林员 | 九合乡 | 淦克波 | 男 | 2 | 85 | 86 | 86 | 85.67 | 85.67 | 7 | 1 | 拟聘用 | |
84 | 淦作龙 | 男 | 1 | 83 | 83 | 80 | 82.00 | 82.00 | 35 | 2 | ||||
85 | 专职护林员 | 丰安街道 | 勒小毛 | 男 | 2 | 85 | 85 | 84 | 84.67 | 84.67 | 16 | 1 | 拟聘用 | |
86 | 淦作勇 | 男 | 1 | 80 | 81 | 75 | 78.67 | 78.67 | 52 | 2 | ||||
87 | 专职护林员 | 恒丰企业集团 | 肖娟 | 女 | 1 | 85 | 84 | 83 | 84.00 | 84.00 | 20 | 1 | 拟聘用 | |
88 | 束家萍 | 女 | 2 | 80 | 80 | 79 | 79.67 | 79.67 | 49 | 2 | ||||
本次公示时间为2025年7月24日-2025年7月28日,如对拟聘用人员有异议,请到永修县林业局310室反映。 | ||||||||||||||
联系电话:0792-3233326 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页