信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-08-09
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-04654
相关解读:
相关文件:
立新乡2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目库
永修县2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目库 | ||||||||||||||||||||||||
乡(镇、场、企业集团): | 立新乡 | 单位:个、人 、元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目所在区域 | 项目类型 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目所在地人口 | 议事情况 | 该行政村村民人数 | 该行政村村民小组个数 | 投资金额 | 村级筹资金额 | 申请财政奖补资金 | 是否是村产业周边基础设施 | 备注 | |||||||||||
县 | 乡镇 | 村 | 筹资合计 | 村民筹资金额 | 村集体积累 | 社会捐助 | 其他 | 筹劳工日 | ||||||||||||||||
总额 | 筹资人数 | 筹资标准 | 总工日 | 筹劳人数 | 筹劳标准 | |||||||||||||||||||
1 | 永修县 | 立新乡 | 南岸 | 村内道路维修 | 修水泥路 | 麻垅组 | 96 | 已 | 2888 | 8 | 57880 | 7880 | 2880 | 96 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
2 | 永修县 | 立新乡 | 南岸 | 村内其他设施 | 烘干场修围墙 | 淦家组 | 92 | 已 | 2888 | 8 | 57760 | 7760 | 2760 | 92 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
3 | 永修县 | 立新乡 | 黄婆井 | 村内其他设施 | 场地白改黑 | 4组 | 90 | 已 | 1586 | 6 | 57700 | 7700 | 2700 | 90 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
4 | 永修县 | 立新乡 | 桥头 | 村内道路维修 | 修水泥路 | 1组 | 108 | 已 | 2028 | 16 | 58240 | 8240 | 3240 | 108 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
5 | 永修县 | 立新乡 | 桥头 | 村内小型水利维修 | 水渠拓宽改造 | 3组 | 96 | 已 | 2028 | 16 | 57880 | 7880 | 2880 | 96 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
6 | 永修县 | 立新乡 | 鄢湾 | 村内小型水利维修 | 池塘改造 | 毛家 | 101 | 已 | 3100 | 13 | 58030 | 8030 | 3030 | 101 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
7 | 永修县 | 立新乡 | 鄢湾 | 村内道路维修 | 柑橘基地修水泥路 | 南徐 | 96 | 已 | 3100 | 13 | 57880 | 7880 | 2880 | 96 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
8 | 永修县 | 立新乡 | 北徐 | 村内道路维修 | 修水泥路 | 6组 | 78 | 已 | 2390 | 8 | 57340 | 7340 | 2340 | 78 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
9 | 永修县 | 立新乡 | 坂上 | 村内其他设施 | 修洗衣埠及护栏 | 南湾 | 92 | 已 | 2805 | 9 | 57760 | 7760 | 2760 | 92 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
10 | 永修县 | 立新乡 | 后岗 | 村内小型水利维修 | 修排水沟 | 8组 | 96 | 已 | 1128 | 8 | 57880 | 7880 | 2880 | 96 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
11 | 永修县 | 立新乡 | 七里 | 村内道路维修 | 修水泥路 | 中基1组 | 101 | 已 | 1163 | 8 | 58030 | 8030 | 3030 | 101 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
12 | 永修县 | 立新乡 | 岭南 | 村内小型水利维修 | 修排水沟及圩堤护坡 | 上槎溪组 | 90 | 已 | 1703 | 15 | 57700 | 7700 | 2700 | 90 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
13 | 永修县 | 立新乡 | 竹岭 | 村内其他设施 | 安装路灯工程 | 城垅组 | 103 | 已 | 1789 | 11 | 58090 | 8090 | 3090 | 103 | 30 | 5000 | 50000 | |||||||
立新乡小计 | 752170 | 102170 | 37170 | 1239 | 30 | 65000 | 650000 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页