江上乡2025年9月份80周岁以上高龄津贴发放表 | |||||
江上乡 | 80-84岁人数 | 85-90岁人数 | 90-99岁人数 | 100岁及以上 | 共计人数 金额(元) |
人数 | 149 | 62 | 37 | 0 | 248 |
金额(元) | 7450 | 6200 | 7400 | 0 | 21050 |
江上乡2025年9月份80周岁以上高龄津贴发放表
江上乡2025年9月份80周岁以上高龄津贴发放表 | |||||
江上乡 | 80-84岁人数 | 85-90岁人数 | 90-99岁人数 | 100岁及以上 | 共计人数 金额(元) |
人数 | 149 | 62 | 37 | 0 | 248 |
金额(元) | 7450 | 6200 | 7400 | 0 | 21050 |
扫一扫在手机打开当前页