信息类别:
政策文件
公开方式:
主动公开
生成日期:2020-07-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-35601
责任部门: 市永修人大
相关解读:
相关文件:
江上乡2020年第一批黄三河(第二)救助款发放表
| 江上乡2020年第一批黄三河(第二)救助款发放表 | ||||
| 2020年6月20日 | ||||
| 序号 | 乡村组 | 开户名 | 补偿金额 | 受益人 |
| 1 | 江上义桥 | 张*朋 | 360 | 张*祥 |
| 2 | 江上义桥 | 张*朋 | 360 | 张*隆 |
| 3 | 耕源居塘 | 江*龙 | 360 | 江*艳 |
| 4 | 南坑何坂 | 赵*华 | 360 | 赵*毓 |
| 5 | 乐平井头 | 朱*万 | 360 | 朱*文 |
| 6 | 乐平井头 | 刘*全 | 360 | 刘*鑫 |
| 7 | 耕源耕源 | 张*华 | 360 | 张*琳 |
| 8 | 大屋花园 | 朱*宝 | 360 | 朱*珍 |
| 9 | 焦冲焦冲 | 雷*才 | 360 | 雷*婧 |
| 10 | 大屋楼下 | 李*亮 | 360 | 李*江 |
| 11 | 焦冲元里 | 陈*根 | 360 | 陈*航 |
| 12 | 沙丰分场 | 吴*香 | 360 | 朱*娜 |
| 13 | 焦冲元里 | 陈*义 | 360 | 吴*晴 |
| 14 | 沙丰分场 | 潘*胜 | 360 | 潘*星 |
| 15 | 南坑何坂 | 赵*银 | 360 | 赵*宇 |
| 16 | 南坑南坑 | 赵*虎 | 360 | 赵*诺 |
| 17 | 耕源下坂 | 徐*业 | 360 | 徐*凯 |
| 18 | 焦冲焦冲 | 陈*华 | 360 | 陈*鹏 |
| 合 计 | 6480 | |||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号