江上乡2025年9月城乡居民养老保险领取人数 | |||
序号 | 所属社区 | 险种类型 | 领取人数 |
1 | 江上村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 300 |
2 | 耕源村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 355 |
3 | 大屋村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 281 |
4 | 焦冲村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 392 |
5 | 乐平村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 531 |
6 | 南坑村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 234 |
7 | 江上社区居委会 | 城乡居民基本养老保险 | 22 |
合计 | 2115 |
江上乡2025年9月城乡居民养老保险领取人数
江上乡2025年9月城乡居民养老保险领取人数 | |||
序号 | 所属社区 | 险种类型 | 领取人数 |
1 | 江上村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 300 |
2 | 耕源村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 355 |
3 | 大屋村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 281 |
4 | 焦冲村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 392 |
5 | 乐平村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 531 |
6 | 南坑村委会 | 城乡居民基本养老保险 | 234 |
7 | 江上社区居委会 | 城乡居民基本养老保险 | 22 |
合计 | 2115 |
扫一扫在手机打开当前页