信息类别:
民生资金
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-10-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-05071
相关解读:
相关文件:
江上乡2025年10月护理补贴发放明细表
| 江上乡2025年10月护理补贴发放明细表 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 |
| 1 | 黄*爱 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 2 | 扶*连 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 3 | 朱*锦睿 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 4 | 陈*女 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 5 | 张*文 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 6 | 赵*林 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 7 | 李*娥 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 8 | 毛*依 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 9 | 陈*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 10 | 赵*婷 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 11 | 熊*健 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 12 | 熊*娥 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 13 | 吴*花 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 14 | 李*义 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 15 | 姚*彬 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 16 | 杨*宝 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 17 | 张*盼 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 18 | 魏*明 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 19 | 张*琦 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 20 | 季*英 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 21 | 张*意 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 22 | 熊*发 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 23 | 余*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 24 | 聂*红 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 25 | 邹* | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 26 | 赵*花 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 27 | 陈*志 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 28 | 张*国 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 29 | 顾*莲 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 30 | 赵*霞 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 31 | 高*群 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 32 | 周* | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 33 | 陈*杏 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 34 | 刘*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 35 | 万* | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 36 | 郑*超 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 37 | 周*妹 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 38 | 晏*贵 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 39 | 贺*华 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 40 | 张*富 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 41 | 李*友 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 42 | 吴*庆 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 43 | 余*根 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 44 | 赵*梅 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 45 | 刘*生 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 46 | 吴*侃 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 47 | 张*山 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 48 | 卢*根 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 49 | 江*喜 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 50 | 赵*女 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 51 | 熊*弯 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 52 | 赵*忠 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 53 | 赵*香 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 54 | 万*莲 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 55 | 黄*贞 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 56 | 朱*梅 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 57 | 冯*苟 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 58 | 葛* | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 59 | 郑*丹 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 60 | 赵*莲 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 61 | 丁*群 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 62 | 顾*麟 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 63 | 熊*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 64 | 石*偲 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 65 | 徐*英 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 66 | 汪*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 67 | 曾*友 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 68 | 刘*平 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 69 | 李*英 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 70 | 甘*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 71 | 张* | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 72 | 吴*淼 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 73 | 李*香 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 74 | 赵*姣 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 75 | 李*秀 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 76 | 黄*香 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 77 | 陈*凡 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 78 | 邹*仙 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 79 | 李* | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 80 | 赵*珍 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 81 | 连* | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 82 | 刘*美 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 83 | 张*兰 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 84 | 包*喜 | 110 | 25年城市重度残疾人护理补贴 |
| 85 | 余*述 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 86 | 张*生 | 110 | 2025年重度残疾人护理补贴 |
| 合计 |
9460 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号