信息类别: 民生资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2025-10-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2025-04962

相关解读:

相关文件:

江上乡2025年10月份分散特困对象资金发放表

发布日期:2025-10-21 16:52
字号: 〖大 小〗

              

江上乡2025年10月份分散特困对象资金发放表
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 金额(元) 类别
1 戴*菊 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
2 赵*秀 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
3 赵*生 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
4 杨*文 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
5 许*东 江上乡_36042504 江上村 995 农村分散
6 苏*贵 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
7 黎*必 江上乡_36042504 江上村 995 农村分散
8 雷*狮 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
9 王* 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
10 杨*应 江上乡_36042504 耕源村 1275 农村分散
11 吴*友 江上乡_36042504 江上村 995 农村分散
12 赵*淮 江上乡_36042504 南坑村 995 农村分散
13 赵*通 江上乡_36042504 江上村 995 农村分散
14 晏*华 江上乡_36042504 焦冲村 995 农村分散
15 熊*玉 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
16 朱*军 江上乡_36042504 大屋村 995 农村分散
17 石*秀 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
18 朱*树 江上乡_36042504 大屋村 1275 农村分散
19 杨*德 江上乡_36042504 大屋村 1275 农村分散
20 罗*志 江上乡_36042504 耕源村 995 农村分散
21 唐*江 江上乡_36042504 焦冲村 1275 农村分散
22 王*明 江上乡_36042504 焦冲村 995 农村分散
23 李*进 江上乡_36042504 焦冲村 995 农村分散
24 李* 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
25 陈*群 江上乡_36042504 焦冲村 995 农村分散
26 冯*霓 江上乡_36042504 乐平村 1275 农村分散
27 陈*明 江上乡_36042504 乐平村 1275 农村分散
28 黄*华 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
29 熊*中 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
30 戴*红 江上乡_36042504 江上村 995 农村分散
31 尤*华 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
32 熊*萍 江上乡_36042504 乐平村 995 农村分散
33 何*才 江上乡_36042504 大屋村 995 农村分散








相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143