信息类别: 民生资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2025-10-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2025-04960

相关解读:

相关文件:

江上乡2025年10月份农村最低生活保障资金发放表

发布日期:2025-10-21 16:50
字号: 〖大 小〗

              

江上乡2025年10月份农村最低生活保障资金发放表
序号 乡镇(单位) 社区(二级单位) 享受补贴人姓名 家庭人数 保障人数 金额(元)
1 江上乡_36042504 南坑村 赵*宇 1 1 765
2 江上乡_36042504 南坑村 赵*禄 2 1 400
3 江上乡_36042504 南坑村 赵*香 2 1 765
4 江上乡_36042504 南坑村 赵*强 1 1 480
5 江上乡_36042504 南坑村 李*兵 1 1 560
6 江上乡_36042504 南坑村 赵*女 2 1 765
7 江上乡_36042504 南坑村 赵*华 4 4 2240
8 江上乡_36042504 南坑村 司*香 2 1 400
9 江上乡_36042504 南坑村 李*菊 4 3 1680
10 江上乡_36042504 南坑村 陈*花 3 1 400
11 江上乡_36042504 南坑村 贺*华 2 1 480
12 江上乡_36042504 南坑村 杨*燕 3 2 640
13 江上乡_36042504 南坑村 万*栋 3 3 1680
14 江上乡_36042504 南坑村 杨*松 3 2 800
15 江上乡_36042504 南坑村 赵*霞 3 1 560
16 江上乡_36042504 南坑村 顾*生 1 1 400
17 江上乡_36042504 南坑村 赵*友 3 2 800
18 江上乡_36042504 南坑村 赵*欢 1 1 560
19 江上乡_36042504 南坑村 吴*英 4 2 960
20 江上乡_36042504 南坑村 廖*萱 4 3 1200
21 江上乡_36042504 南坑村 杨*育 5 1 400
22 江上乡_36042504 大屋村 万*洲 1 1 480
23 江上乡_36042504 大屋村 熊*莲 3 3 1680
24 江上乡_36042504 大屋村 朱*年 3 2 800
25 江上乡_36042504 大屋村 赵*平 4 3 1680
26 江上乡_36042504 大屋村 周*慧 3 1 480
27 江上乡_36042504 大屋村 朱*良 4 2 1120
28 江上乡_36042504 大屋村 郭*华 2 2 1120
29 江上乡_36042504 大屋村 李*光 1 1 560
30 江上乡_36042504 大屋村 夏* 2 2 1120
31 江上乡_36042504 大屋村 邹*娥 1 1 480
32 江上乡_36042504 大屋村 谌*明 2 2 960
33 江上乡_36042504 大屋村 李*林 4 2 960
34 江上乡_36042504 大屋村 赵*阳 4 1 480
35 江上乡_36042504 焦冲村 吴*花 3 1 560
36 江上乡_36042504 焦冲村 周*琴 4 3 1680
37 江上乡_36042504 焦冲村 王*娥 5 3 1680
38 江上乡_36042504 焦冲村 蔡*平 3 2 1120
39 江上乡_36042504 焦冲村 陈*华 3 1 765
40 江上乡_36042504 焦冲村 邹* 3 1 480
41 江上乡_36042504 焦冲村 熊*莲 3 2 960
42 江上乡_36042504 焦冲村 杨*宝 2 1 400
43 江上乡_36042504 焦冲村 蔡*阶 2 1 560
44 江上乡_36042504 焦冲村 舒*连 3 1 765
45 江上乡_36042504 焦冲村 吴*香 3 1 560
46 江上乡_36042504 焦冲村 陈*军 2 1 560
47 江上乡_36042504 焦冲村 蔡*花 4 2 960
48 江上乡_36042504 焦冲村 陶*俊 3 2 800
49 江上乡_36042504 焦冲村 王*金 2 1 480
50 江上乡_36042504 焦冲村 向*辉 2 1 560
51 江上乡_36042504 焦冲村 李*香 2 2 1120
52 江上乡_36042504 焦冲村 陈*航 2 1 560
53 江上乡_36042504 焦冲村 张*屹 3 1 480
54 江上乡_36042504 焦冲村 谌*连 2 2 640
55 江上乡_36042504 焦冲村 陈*杏 2 1 480
56 江上乡_36042504 焦冲村 秦* 3 1 320
57 江上乡_36042504 焦冲村 徐*春 3 2 800
58 江上乡_36042504 焦冲村 卢* 4 4 2240
59 江上乡_36042504 焦冲村 甘*秀 3 3 1680
60 江上乡_36042504 焦冲村 邵*贵 5 2 960
61 江上乡_36042504 焦冲村 谭*燕 4 1 400
62 江上乡_36042504 焦冲村 金*伊 2 1 480
63 江上乡_36042504 焦冲村 黄*娥 4 1 480
64 江上乡_36042504 焦冲村 银*跃 3 2 800
65 江上乡_36042504 焦冲村 王*琴 3 2 640
66 江上乡_36042504 焦冲村 陈*高 2 1 320
67 江上乡_36042504 焦冲村 王*雪 4 1 320
68 江上乡_36042504 焦冲村 罗*甫 1 1 765
69 江上乡_36042504 焦冲村 张*贵 4 1 480
70 江上乡_36042504 乐平村 刘*全 3 2 1120
71 江上乡_36042504 乐平村 朱*安 3 1 765
72 江上乡_36042504 乐平村 万*香 3 2 960
73 江上乡_36042504 乐平村 李*清 2 2 800
74 江上乡_36042504 乐平村 王* 2 2 1120
75 江上乡_36042504 乐平村 朱*太 3 2 1530
76 江上乡_36042504 乐平村 曾*雪 3 2 800
77 江上乡_36042504 乐平村 余*根 1 1 765
78 江上乡_36042504 乐平村 吕*双 4 3 2295
79 江上乡_36042504 乐平村 李*龙 4 2 960
80 江上乡_36042504 乐平村 李*启 2 2 800
81 江上乡_36042504 乐平村 高*群 2 2 960
82 江上乡_36042504 乐平村 郑*超 3 1 560
83 江上乡_36042504 乐平村 毕*荣 4 3 960
84 江上乡_36042504 乐平村 姚*春 3 2 800
85 江上乡_36042504 乐平村 朱*琴 2 1 320
86 江上乡_36042504 乐平村 连*花 3 1 320
87 江上乡_36042504 乐平村 姚*涵 3 2 960
88 江上乡_36042504 乐平村 丁*群 3 3 1680
89 江上乡_36042504 乐平村 朱* 4 2 1120
90 江上乡_36042504 乐平村 刘*花 4 1 400
91 江上乡_36042504 乐平村 陈*瑄 3 2 1120
92 江上乡_36042504 乐平村 邹*仙 7 1 480
93 江上乡_36042504 乐平村 詹*安 2 2 640
94 江上乡_36042504 乐平村 连* 4 1 480
95 江上乡_36042504 乐平村 罗*政 2 1 560
96 江上乡_36042504 乐平村 刘*妹 4 1 400
97 江上乡_36042506 耕源村 万*凤 4 1 560
98 江上乡_36042504 耕源村 王*林 5 2 1120
99 江上乡_36042504 耕源村 赵*莲 2 1 765
100 江上乡_36042504 耕源村 张*意 1 1 560
101 江上乡_36042504 耕源村 季*英 4 2 1120
102 江上乡_36042504 耕源村 李*娥 3 1 765
103 江上乡_36042504 耕源村 吴*秀 3 1 400
104 江上乡_36042504 耕源村 余*枝 3 1 480
105 江上乡_36042504 耕源村 杨*清 2 1 400
106 江上乡_36042504 耕源村 熊*弯 2 2 1120
107 江上乡_36042504 耕源村 赵*忠 2 1 765
108 江上乡_36042504 耕源村 聂*红 2 1 765
109 江上乡_36042504 耕源村 陈*桂 2 1 480
110 江上乡_36042504 耕源村 赵*凤 4 2 800
111 江上乡_36042504 耕源村 熊*健 4 2 1120
112 江上乡_36042504 耕源村 陈*香 3 1 480
113 江上乡_36042504 耕源村 顾*彬 2 1 560
114 江上乡_36042504 耕源村 刘*菊 2 2 1120
115 江上乡_36042504 耕源村 刘*美 3 2 960
116 江上乡_36042504 耕源村 蔡*娥 2 1 320
117 江上乡_36042504 耕源村 黄*英 3 1 560
118 江上乡_36042504 耕源村 熊*林 2 2 1120
119 江上乡_36042504 耕源村 顾*龙 2 2 1120
120 江上乡_36042504 耕源村 董*红 4 2 960
121 江上乡_36042504 耕源村 孔*妍 4 1 320
122 江上乡_36042504 耕源村 熊*娥 2 1 560
123 江上乡_36042504 耕源村 熊*维 3 1 320
124 江上乡_36042504 耕源村 徐*英 1 1 560
125 江上乡_36042504 耕源村 晏*贵 2 1 320
126 江上乡_36042504 耕源村 张*珊 4 2 1120
127 江上乡_36042504 耕源村 周*香 2 2 1120
128 江上乡_36042504 耕源村 张*花 3 1 320
129 江上乡_36042504 耕源村 张*媛 1 1 400
130 江上乡_36042504 耕源村 熊*来 1 1 560
131 江上乡_36042504 耕源村 刘*秀 1 1 480
132 江上乡_36042504 耕源村 李*兰 3 1 560
133 江上乡_36042504 耕源村 毛*河 1 1 480
134 江上乡_36042504 耕源村 金*胜 3 1 480
135 江上乡_36042504 耕源村 赵*姣 3 1 480
136 江上乡_36042504 耕源村 刘*英 7 1 400
137 江上乡_36042504 耕源村 顾*清 1 1 480
138 江上乡_36042504 江上村 苏*英 2 1 560
139 江上乡_36042504 江上村 张* 4 3 1680
140 江上乡_36042504 江上村 吴*财 2 2 1530
141 江上乡_36042504 江上村 陈* 3 1 480
142 江上乡_36042504 江上村 张*楠 1 1 560
143 江上乡_36042504 江上村 张*盼 2 2 800
144 江上乡_36042504 江上村 秦*友 5 1 480
145 江上乡_36042504 乐平村 李*荣 3 1 765
146 江上乡_36042504 江上村 张*恋 1 1 560
147 江上乡_36042504 江上村 石*偲 4 1 560
148 江上乡_36042504 江上村 刘*平 3 2 1120
149 江上乡_36042504 江上村 陈*然 4 3 1200
150 江上乡_36042504 江上村 徐*英 2 1 320
151 江上乡_36042504 江上村 谢*芳 2 2 640
152 江上乡_36042504 江上村 包*喜 3 2 960
153 江上乡_36042504 江上村 张*国 3 1 400
154 江上乡_36042504 江上村 毛*依 4 1 480
155 江上乡_36042504 江上村 王*龙 4 1 480
156 江上乡_36042504 江上村 肖*新 4 2 640
157 江上乡_36042504 江上村 陈*秀 7 1 400








相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143