信息类别:
民生资金
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-08-28
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03884
相关解读:
相关文件:
江上乡2025年8月份城镇最低生活保障资金发放表
| 江上乡2025年8月份城镇最低生活保障资金发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 享受补贴人姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 对象类别 | 金额(元) |
| 1 | 江上乡_36042504 | 江上乡 | 赵*花 | 2 | 1 | A | 600 |
| 2 | 江上乡_36042504 | 江上乡 | 熊* | 1 | 1 | A | 980 |
| 3 | 江上乡_36042504 | 江上乡 | 余* | 5 | 1 | B | 520 |
| 4 | 江上乡_36042504 | 江上乡 | 吴*平 | 2 | 1 | B | 520 |
| 5 | 江上乡_36042504 | 江上社区 | 余* | 3 | 3 | B | 1560 |
| 6 | 江上乡_36042504 | 江上社区 | 张*琦 | 4 | 1 | B | 520 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号