信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-10-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-08385
相关解读:
相关文件:
永修县江上乡人民政府购买服务指导性目录(2024)
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 说明 |
| 公共服务 | |||
| 公共安全服务 | |||
| 公共安全隐患排查治理服务 | 行业生产、建筑施工、基础设施建设、燃气、消防等安全隐患排查治理服务 | ||
| 公共安全情况监测服务 | 行业生产、住建领域等各类安全监测预警服务 | ||
| 安全生产事故调查服务 | 行业生产、建筑施工、基础设施建设、燃气、消防等各类安全生产事故调查服务 | ||
| 安全生产应急救援服务 | 安全生产应急管理救援服务 | ||
| 应急救援及演练服务 | 安全生产应急预案、演练等服务 | ||
| 公共安全知识科普服务 | 日常生活安全常识、具体灾难应对、应急实用常识等公共安全知识科普服务 | ||
| 社会治安辅助服务 | 维护社区治安秩序,巡查值守等服务 | ||
| 其他公共安全服务 | |||
| 教育公共服务 | |||
| 国防教育服务 | 爱国主义、国防主题教育服务或活动的组织开展 | ||
| 其他教育公共服务 | |||
| 就业公共服务 | |||
| 就业指导服务 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、职业测评、就业服务专题活动组织、就业社区建设等就业服务相关辅助性工作 | ||
| 职业技能培训服务 | 城乡登记失业人员、就业困难人员、残疾人,农村转移劳动力、毕业学年高校毕业生以及技师、高级技师、高级工、退役士兵等城乡各类劳动者就业技能培训和技能提升服务。各类职业技能培训服务 | ||
| 创业创新指导及孵化服务 | 街道(乡镇)等创业服务活动的组织与实施服务,创业活动策划、宣传服务,项目对接及创业创新项目孵化等服务 | ||
| 人才服务 | 各类人才引进、培训、交流等服务 | ||
| 劳动力资源调查服务 | 劳动力资源信息调查服务 | ||
| 就业援助服务 | 职业介绍、技能培训提供就业服务 | ||
| 就业和失业人员社会化管理服务 | 就业和失业人员社会化管理服务 | ||
| 其他就业公共服务 | |||
| 社会保障服务 | |||
| 儿童福利服务 | 农村留守儿童、困境未成年人的走访排查、档案整理、调查评估、宣传培训等事务性工作和监护指导、照料护理、康复训练、心理疏导、行为矫治、法律援助、社会融入,专业评估与家庭关系调适等专业服务。儿童收养评估、收养后回访、档案管理和评估培训等服务 | ||
| 基本养老服务 | 为符合条件的老年人提供居家养老、社区养老、机构养老等服务 | ||
| 社会救助服务 | 为社会救助对象提供照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接、特困人员社会化托管等服务 | ||
| 扶贫济困服务 | 对扶贫济困对象开展的各种服务 | ||
| 优抚安置服务 | 为重点优抚对象提供生活照料、心理疏导、法律援助、行为干预、社会工作等专业服务 | ||
| 残疾人服务 | 为残疾人提供的托养、就业培训等各种服务 | ||
| 法律援助服务 | 对妇女、儿童、困难户等法律援助对象开展的各种服务 | ||
| 退役军人技能培训服务 | 对退役军人技能培训的服务 | ||
| 青少年合法权益维护和社会保障支持服务 | 对青少年合法权益维护和社会保障支持服务 | ||
| 妇女权益保护服务 | 为妇女权益保护提供的服务 | ||
| 婚姻家庭辅导服务 | 婚对姻家庭辅导服务 | ||
| 殡葬服务 | 殡葬服务 | ||
| 生活无着流浪乞讨人员救助服务 | 对生活无着流浪乞讨人员提供的救助服务 | ||
| 工伤认定调查辅助性服务 | 工伤认定调查辅助性服务 | ||
| 劳动能力鉴定第三方服务 | 劳动能力鉴定第三方服务 | ||
| 其他社会保障服务 | |||
| 卫生健康公共服务 | |||
| 传染病防控服务 | 病媒生物防治、传染病防控等服务 | ||
| 地方病防控服务 | 地方病防控服务 | ||
| 应急救治服务 | 应急救治等服务 | ||
| 食品药品安全服务 | 食品药品安全等服务 | ||
| 特殊群体卫生健康服务 | 失独家庭关爱及健康服务、特殊群体卫生健康服务 | ||
| 重大活动医疗保障服务 | 重大活动参加人员的医疗保障服务 | ||
| 公共健康教育服务 | 对辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服务、举办健康知识讲座、综合信息化开展个体化健康知识普及活动 | ||
| 居民健康档案管理服务 | 对辖区内常住居民,居住半年以上的户籍及非户籍居民建立居民健康档案及居民健康档案的维护管理 | ||
| 突发公共卫生事件报告和处理服务 | 突发公共卫生事件报告和处理服务 | ||
| 特种疾病健康管理服务 | 特种疾病健康管理服务 | ||
| 公共卫生应急培训服务 | 公共卫生应急培训服务 | ||
| 婚前医学检查、孕前优生检测服务 | 婚前医学检查、孕前优生检测服务 | ||
| 卫生计生专业技术业务培训服务 | 卫生计生专业技术业务培训服务 | ||
| 大病医疗保障辅助性服务事项 | 大病医疗保障辅助性服务事项 | ||
| 精神障碍社区康复及精神卫生福利服务 | 精神障碍社区康复及精神卫生福利服务 | ||
| 其他卫生健康公共服务 | |||
| 生态保护和环境治理服务 | |||
| 生态资源调查、监测与管护服务 | 大气、水、土壤等生态资源调查与监测的服务 | ||
| 野生动物疫源疫病监测服务 | 野生动物疫源疫病监测的服务 | ||
| 碳汇监测与评估服务 | 生态环境碳达峰碳中和等监测与评估服务 | ||
| 废弃物处理服务 | 危险废物及其他无害固体废物收集、贮存、运输、处置的服务 | ||
| 环境保护舆情监控服务 | 生态环境公共信息发布、公益媒体宣传、公众参与、公益展览等服务 | ||
| 环境保护成果交流与管理服务 | 生态环境成果交流研讨、共享共用、成果转化应用等开展生态环境成果交流与管理服务 | ||
| 农业农村环境治理服务 | 垃圾分类、河道保洁、村庄环境长效管理等服务 | ||
| 污染防治服务 | 污染防治服务 | ||
| 政府组织的资源节约、环境保护教育、培训服务 | 政府组织的资源节约、环境保护教育、培训服务 | ||
| 其他生态保护和环境治理服务 | |||
| 科技公共服务 | |||
| 科技研发与推广服务 | 公共领域科技项目成果遴选、评审、验收、鉴定以及科技成果推广应用、先进技术、先进生产工艺、先进生产设备的推广应用等 | ||
| 科技成果转化与推广服务 | 各行业、领域科技成果转化与推广服务 | ||
| 科技交流、普及与推广服务 | 政府举办的科技交流、普及与推广服务 | ||
| 技术创新服务 | 各类技术创新服务 | ||
| 文化公共服务 | |||
| 文化艺术创作、表演及交流服务 | 文化作品创作、节目表演等 | ||
| 群众文化活动服务 | 群众性主题教育等文化活动 | ||
| 文物和文化保护服务 | 文物和文化保护、传承及宣传等服务 | ||
| 民办文化场所面向社会提供的免费或低收费服务 | 民办图书馆、美术馆、博物馆,民办演艺机构,民办农村(社区)文化服务中心(含书屋)、互联网上网服务场等面向社会提供的免费或低收费服务 | ||
| 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播服务 | 优秀传统文化和非物质文化遗产的保护、传承 | ||
| 其他文化公共服务 | |||
| 体育公共服务 | |||
| 体育组织服务 | 各类体育活动组织服务 | ||
| 体育场馆服务 | 体育场馆运维等服务 | ||
| 体育场馆、健身场所向社会提供的免费低收费健身服务 | 全民健身场地建设及设施维护、国民体质监测等服务 | ||
| 其他体育公共服务 | |||
| 社会治理服务 | |||
| 社区治理服务 | 城乡社区治安维护、信息发布、便民活动组织、社区工作者培训等各类社区治理服务。 | ||
| 社会组织建设与管理服务 | 社会组织等级评估、社会组织相关建设及管理等服务 | ||
| 社会工作服务 | 各类社会工作相关服务 | ||
| 人民调解服务 | 各类矛盾纠纷、12345平台投诉等专业调解服务 | ||
| 志愿服务活动管理服务 | 各类志愿服务活动管理 | ||
| 其他社会治理服务 | |||
| 城乡维护服务 | |||
| 公共设施管理服务 | 路灯、公交亭、雨水管网养护、等公共设施管理服务 | ||
| 园林绿化养护服务 | 城市公园、道路等绿化养护服务 | ||
| 环卫保洁服务 | 环卫保洁服务城管系统道路保洁,乡村环卫保洁,公厕管理,生活垃圾分类收集运输,大件垃圾、有害垃圾和厨余垃圾处理服务,建筑垃圾处置,重点区域铁路沿线综合治理,杆线整治 | ||
| 保障性住房管理服务 | 政府承担的保障性住房管理的相关服务 | ||
| 城镇老旧小区改造服务 | 政府承担的城镇老旧小区改造的相关服务 | ||
| 其他城乡维护服务 | |||
| 农业、林业和水利公共服务 | |||
| 农业绿色发展和可持续发展服务 | 农业绿色发展和可持续发展服务 | ||
| 农业资源与环境保护服务 | 农业资源调查与保护服务、农业环境污染防治服务 | ||
| 农、林、草病虫害监测防治服务 | 松材线虫病、松褐天牛等重大病虫害的监测、防治和检疫技术服务相关技术性、辅助性工作,农作物重大病虫害统防统治服务相关技术性、辅助性工作 | ||
| 外来入侵生物综合防治服务 | 各类外来物种物理、生物、化学综合防治服务 | ||
| 动物疫病防治服务 | 各类动物疫病防治服务 | ||
| 品种保存和改良服务 | 各类农产品品种保存和改良服务 | ||
| 公益性农机作业服务 | 农机化技术推广、质量监督、教育培训和宣传等服务 | ||
| 高标准农田运营服务 | 委托第三方对高标准农田进行运营服务 | ||
| 农产品质量安全服务 | 农产品质量安全检测、监测、强制性检验、农产品质量安全追溯等服务 | ||
| 渔业船舶检验监管服务 | 渔业船舶检验监管服务 | ||
| 森林经营与管理服务 | 林长制相关服务 | ||
| 林区管理服务 | 林长制相关服务 | ||
| 水利设施养护服务 | 水利工程设施日常巡查、维修养护、运行管护等服务 | ||
| 水旱灾害防御技术服务 | 水旱灾害防御技术服务 | ||
| 其他农业、林业和水利公共服务 | |||
| 交通运输公共服务 | |||
| 水路运输保障服务 | 水路运输保障服务 | ||
| 交通运输社会监督服务 | 交通运输社会监督服务 | ||
| 公共交通信息服务 | 公共交通信息服务 | ||
| 交通运输宣传服务 | 交通运输宣传服务 | ||
| 其他交通运输公共服务 | |||
| 灾害防治及应急管理服务 | |||
| 防灾减灾预警、预报服务 | 防灾减灾预警预报等服务 | ||
| 防灾救灾技术指导服务 | 防灾救灾技术指导服务 | ||
| 防灾救灾物资储备、供应服务 | 储备生活救助类、应急抢险类等物资的服务 | ||
| 灾害救援救助服务 | 应急抢险、救援、救助等服务 | ||
| 灾后防疫服务 | 各领域相关灾后防疫服务 | ||
| 灾情调查评估服务 | 灾情调查、评估、区域评估等服务 | ||
| 灾害风险普查服务 | 风险普查、调查、质量核查抽查、成果运用等服务 | ||
| 受灾对象情况信息收集等辅助性工作 | 受灾对象情况信息收集等辅助性工作 | ||
| 其他灾害防治及应急管理服务 | |||
| 公共信息与宣传服务 | |||
| 公共信息服务 | 广播、电视、新闻出版、邮电通信等公共信息服务 | ||
| 公共公益宣传服务 | 各领域政策法规、成效成果宣传及有关的设计、制作等服务 | ||
| 公共公益展览服务 | 橱窗宣传、公益广告等公益展览服务 | ||
| 公共信息系统开发与维护服务 | 门户网站、微信公众号等公共信息系统开发与维护服务 | ||
| 政府宣传人才队伍培训服务 | 政府宣传人才队伍培训服务 | ||
| 法治宣传教育服务 | 法治宣传教育服务 | ||
| 其他公共信息与宣传服务 | |||
| 行业管理服务 | |||
| 行业规划服务 | 政府组织的重大规划编制和行业规划服务 | ||
| 行业调查与处置服务 | 委托社会力量开展的经济社会发展情况调查、社会满意度调查、社会诚信度调查、经营状况调查处置等服务 | ||
| 行业统计分析服务 | 各类行业统计数据采集、分析,指标研究、满意度调查等服务 | ||
| 技术性公共服务 | |||
| 技术评审鉴定评估服务 | 安全生产标准化评审、系统软件测评、城镇建设管理第三方评估等技术评审鉴定评估服务 | ||
| 检验检疫检测及认证服务 | 农田水利、市政工程、建筑节能、特种设备等检验检测等检测、认证服务 | ||
| 监测服务 | 自然环境、社会管理、经济运行等各领域的监测服务 | ||
| 其他技术性公共服务 | |||
| 其他公共服务 | |||
| 对外合作与交流服务 | 对外经济合作与交流服务 | ||
| 农村金融发展服务 | 农村地区金融服务 | ||
| 其他公共服务 | |||
| 政府履职辅助性服务 | |||
| 法律服务 | |||
| 法律顾问服务 | 聘请专业法律顾问提供法律帮助 | ||
| 法律咨询服务 | 各类法律方面的咨询服务 | ||
| 法律诉讼及其他争端解决服务 | 各类法律诉讼及其他争端解决服务 | ||
| 见证及公证服务 | 各类见证及公证服务 | ||
| 行政复议、行政调解和仲裁等辅助性服务 | 行政复议、行政调解和仲裁等辅助性服务 | ||
| 司法救助辅助性服务 | 司法救助辅助性服务 | ||
| 公益性律师调解服务 | 信访维稳调解、处理各种经济、民事纠纷等服务 | ||
| 其他法律服务 | |||
| 课题研究和社会调查服务 | |||
| 课题研究服务 | 安全环保、应急管理、防灾减灾、城市建设规划设计等课题研究服务 | ||
| 公共政策调研、草拟、论证等辅助性服务 | 公共政策调研、草拟、论证等辅助性服务 | ||
| 社会调查服务 | 安全环保、应急管理、防灾减灾、住建领域调查暗访等社会调查服务 | ||
| 其他课题研究和社会调查服务 | |||
| 会计审计服务 | |||
| 会计服务 | 委托第三方机构开展的会计、咨询及经济鉴证服务等服务 | ||
| 审计服务 | 委托第三方机构开展的各类专项资金审计、装修工程审计、验收审计等服务 | ||
| 涉税服务 | 委托第三方机构开展的税收方面服务 | ||
| 资产清查服务 | 委托第三方机构开展的资产清查等服务 | ||
| 其他会计审计服务 | |||
| 会议服务 | |||
| 会议服务 | 会场布置、人员接送等辅助性服务 | ||
| 展览展会服务 | 展览展会设计与实施等服务 | ||
| 经贸活动服务 | 经贸活动组织、策划等辅助性服务 | ||
| 其他会议服务 | |||
| 监督检查辅助服务 | |||
| 监督检查辅助服务 | 安全生产、环保、水利工程质量、市场监管、 重大政策落实等行业监督检查辅助服务 | ||
| 工程服务 | |||
| 工程造价咨询服务 | 概算、编标、审标、跟审、造价咨询等服务 | ||
| 工程监理服务 | 各类工程监理服务 | ||
| 工程鉴定、质量安全检测辅助性服务 | 工程鉴定、质量安全检测辅助性服务 | ||
| 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | |||
| 评审、评估和评价服务 | |||
| 评审服务 | 委托第三方机构开展对项目、资质、资金、奖项等方面的评审服务 | ||
| 评估和评价服务 | 委托第三方机构开展的政策评估服务,资产评估服务,社会管理、公共服务、科技项目、民生项目评估服务,突发公共事件影响评估服务等;政策实施、资金使用绩效评价辅助性服务 | ||
| 咨询服务 | |||
| 咨询服务 | 政策决策、内控建设、项目方案、活动策划等咨询服务 | ||
| 机关工作人员培训服务 | |||
| 机关工作人员技术业务培训服务 | 委托社会力量组织的面向部门单位所属人员开展的的提升党务水平、履职能力水平、综合素质等方面的培训服务 | ||
| 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 | |||
| 信息化服务 | |||
| 机关信息系统开发与维护服务 | 信息系统、信息管理软件、平台的开发与维护服务 | ||
| 数据处理服务 | 各类信息数据分析、整理、计算、存储等加工处理服务 | ||
| 网络接入服务 | 各领域信息系统专网、云主机、VPN等网络接入服务 | ||
| 大数据服务 | 对大数据进行处理分析,提供数据展示或辅助决策 | ||
| 电子档案库建设服务 | 档案数字化管理 | ||
| 信息安全服务 | 加强网络信息系统安全性,系统安全风险评估、信息系统等级保护、信息系统保密检查清理等信息安全方面的技术服务 | ||
| 网络平台建设与运营服务 | 网络平台建设与运营服务 | ||
| 电子印章和电子认证服务 | 电子印章和电子认证服务 | ||
| 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | |||
| 后勤服务 | |||
| 维修保养服务 | 办公场所设施等的维修保养服务 | ||
| 物业管理服务 | 保洁、绿化养护、秩序维护、公共场所维护等物业管理服务 | ||
| 安全服务 | 保安及设备、网络等方面的安全服务 | ||
| 公共机构节能降耗服务 | 公共机构节能降耗服务 | ||
| 办公设备维修保养服务 | 办公设备维修保养服务 | ||
| 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | ||
| 印刷和出版服务 | 各类相关书籍、文件、卡片、广告、报刊、名片等印刷、出版服务 | ||
| 餐饮服务 | 职工餐饮服务 | ||
| 租赁服务 | 场地、汽车、办公场所、设备设施、软件系统等租赁服务 | ||
| 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | |||
| 其他辅助性服务 | |||
| 档案管理服务 | 数据库备份、档案寄存,档案数字化转换、数据备份介质寄存等。 | ||
| 政府组织的招标、拍卖服务 | 政府组织的招标、拍卖服务 | ||
| 其他辅助性服务 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号