信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2019-02-18
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:G24430-0501-2019-0002
责任部门: 江上乡党政综合办
相关解读:
相关文件:
2018年江上乡决算
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 33,919,936.04 | 27,948,573.73 | 27,948,573.73 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 13,823,260.60 | 3,279,347.02 | 3,279,347.02 | 一、基本支出 | 60 | 4,823,798.20 | 4,070,617.06 | 4,070,617.06 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 5,232,017.00 | 5,232,017.00 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 61 | 1,577,453.20 | 2,494,930.02 | 2,494,930.02 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 62 | 3,246,345.00 | 1,575,687.04 | 1,575,687.04 |
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 63 | 29,096,137.84 | 23,877,956.67 | 23,877,956.67 |
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 5,500,000.00 | 5,939,561.07 | 5,939,561.07 | 基本建设类项目 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 65 | 29,096,137.84 | 23,877,956.67 | 23,877,956.67 |
| 六、其他收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 58,336.60 | 78,336.60 | 78,336.60 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 75,343.80 | 1,959,136.39 | 1,959,136.39 | 四、经营支出 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0 | 3,540,458.13 | 3,540,458.13 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | 1,461,324.09 | 1,461,324.09 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 13,500,000.00 | 8,083,105.66 | 8,083,105.66 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 876,500.00 | 3,464,563.97 | 3,464,563.97 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 27,948,573.73 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,870,273.62 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,575,687.04 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 624,656.40 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 资本性支出(基本建设) | 76 | — | — | 0 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 资本性支出 | 77 | — | — | 23,877,956.67 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 86,495.04 | 142,740.80 | 142,740.80 | 对企业补助(基本建设) | 78 | — | — | 0 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 81 | — | — | 0 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 33,919,936.04 | 27,948,573.73 | 27,948,573.73 | 本年支出合计 | 83 | 33,919,936.04 | 27,948,573.73 | 27,948,573.73 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 84 | — | — | 0 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 7,907,724.24 | 0 | 0 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | 0 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 7,907,724.24 | 0 | 0 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 41,827,660.28 | 27,948,573.73 | 27,948,573.73 | 总计 | 95 | 41,827,660.28 | 27,948,573.73 | 27,948,573.73 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号