信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01625
相关解读:
相关文件:
江上乡2024年部门预算表
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:[915]永修县江上乡人民政府 , [915001]永修县江上乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,534.73 | 人员类 | 473.25 | 一般公共服务支出 | 1039.89 |
| (一)一般公共预算收入 | 4,524.73 | 工资福利支出 | 473.25 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1030.89 |
| (二)政府性基金预算收入 | 10.00 | 基本工资 | 138.61 | 行政运行 | 133.97 |
| (三)国有资本经营预算收入 | 行政单位统一津补贴 | 37.17 | 事业运行 | 134.65 | |
| 二、教育收费资金收入 | 年终一次性奖 | 5.88 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 762.27 | |
| 三、事业收入 | 公务员(含参公)年度考核奖 | 62.00 | 纪检监察事务 | 9.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 伙食补助费 | 31.00 | 其他纪检监察事务支出 | 9.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 事业单位基础性绩效工资 | 49.91 | 教育支出 | 1400.00 | |
| 六、上级补助收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.05 | 普通教育 | 1400.00 | |
| 七、其他收入 | 1,748.00 | 住房公积金 | 16.63 | 小学教育 | 800.00 |
| 聘用人员工资 | 68.00 | 初中教育 | 600.00 | ||
| 其他工资福利支出 | 27.00 | 科学技术支出 | 240.00 | ||
| 公用经费 | 283.27 | 技术研究与开发 | 240.00 | ||
| 商品和服务支出 | 280.77 | 其他技术研究与开发支出 | 240.00 | ||
| 办公费 | 22.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | ||
| 水费 | 3.00 | 文化和旅游 | 200.00 | ||
| 电费 | 12.00 | 其他文化和旅游支出 | 200.00 | ||
| 差旅费 | 10.00 | 社会保障和就业支出 | 200.00 | ||
| 维修(护)费 | 6.00 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | ||
| 租赁费 | 2.00 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | ||
| 会议费 | 2.00 | 节能环保支出 | 600.00 | ||
| 培训费 | 2.00 | 污染防治 | 600.00 | ||
| 公务接待费 | 58.00 | 大气 | 300.00 | ||
| 工会经费 | 22.00 | 水体 | 300.00 | ||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 城乡社区支出 | 530.00 | ||
| 其他商品和服务支出 | 131.77 | 城乡社区公共设施 | 520.00 | ||
| 资本性支出 | 2.50 | 其他城乡社区公共设施支出 | 520.00 | ||
| 基础设施建设 | 2.50 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | ||
| 特定目标类 | 5526.21 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | ||
| 商品和服务支出 | 360.00 | 农林水支出 | 1436.21 | ||
| 其他商品和服务支出 | 360.00 | 农业农村 | 640.00 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 200.00 | 农业生态资源保护 | 400.00 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | 200.00 | 耕地建设与利用 | 240.00 | ||
| 资本性支出 | 2610.00 | 水利 | 400.00 | ||
| 基础设施建设 | 2110.00 | 水利工程建设 | 400.00 | ||
| 大型修缮 | 300.00 | 农村综合改革 | 96.21 | ||
| 其他资本性支出 | 200.00 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.21 | ||
| 对企业补助 | 80.00 | 其他农林水支出 | 300.00 | ||
| 其他对企业补助 | 80.00 | 其他农林水支出 | 300.00 | ||
| 其他支出 | 2436.21 | 交通运输支出 | 300.00 | ||
| 其他支出 | 2436.21 | 其他交通运输支出 | 300.00 | ||
| 其他交通运输支出 | 300.00 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 80.00 | ||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | ||||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | ||||
| 住房保障支出 | 16.63 | ||||
| 住房改革支出 | 16.63 | ||||
| 住房公积金 | 16.63 | ||||
| 其他支出 | 400.00 | ||||
| 其他支出 | 400.00 | ||||
| 其他支出 | 400.00 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

首页
政务资讯
走进永修
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
公安备案号:36042502000101号