• 信息类别: 村务公开
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-09-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-04623

南坑村2025年9月农村低保名单

发布日期: 2025-09-30 11:16
字号: 〖大 小〗

关联导读:

              

南坑村2025年9月农村低保名单
乡镇 社区 享受补贴人姓名 家庭人口 保障人口 对象类别 金额(元)
江上乡_36042504 南坑村 赵*宇 1 1 A 765
江上乡_36042504 南坑村 赵*禄 1 1 D 400
江上乡_36042504 南坑村 赵*香 1 1 A 765
江上乡_36042504 南坑村 赵*强 1 1 E 320
江上乡_36042504 南坑村 李*兵 1 1 B 560
江上乡_36042504 南坑村 赵*女 2 1 A 765
江上乡_36042504 南坑村 赵*华 4 4 B 2240
江上乡_36042504 南坑村 司*香 2 1 D 400
江上乡_36042504 南坑村 李*菊 4 3 B 1680
江上乡_36042504 南坑村 陈*花 3 1 D 400
江上乡_36042504 南坑村 贺*华 2 1 C 480
江上乡_36042504 南坑村 杨*燕 3 1 E 320
江上乡_36042504 南坑村 万*栋 3 3 B 1680
江上乡_36042504 南坑村 杨*松 3 2 D 800
江上乡_36042504 南坑村 赵*霞 3 1 B 560
江上乡_36042504 南坑村 顾*生 1 1 D 400
江上乡_36042504 南坑村 赵*根 1 1 C 480
江上乡_36042504 南坑村 赵*友 3 1 D 400
江上乡_36042504 南坑村 赵*欢 1 1 B 560
江上乡_36042504 南坑村 吴*英 4 2 C 960
江上乡_36042504 南坑村 廖*萱 4 3 D 1200
江上乡_36042504 南坑村 杨*育 1 1 D 400






扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143