乐平村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表 | ||||||||||
乡(镇、场、企业集团)社区(村) | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放人次 | 总金额 (元) | ||||
发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | |||
江上乡乐平村 | 32 | 1600 | 15 | 1500 | 4 | 800 | 51 | 3900 | ||
乐平村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表
乐平村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表 | ||||||||||
乡(镇、场、企业集团)社区(村) | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放人次 | 总金额 (元) | ||||
发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | |||
江上乡乐平村 | 32 | 1600 | 15 | 1500 | 4 | 800 | 51 | 3900 | ||
扫一扫在手机打开当前页