• 信息类别: 村务公开
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-09-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-04625

乐平村2025年9月农村低保名单

发布日期: 2025-09-30 11:20
字号: 〖大 小〗

关联导读:

              

乐平村2025年9月农村低保名单
低保证号 乡镇(单位) 社区(二级单位) 享受补贴人姓名 家庭人口 保障人口 对象类别 金额(元)
N251205-00004 江上乡_36042504 乐平村 刘*全 2 2 B 1120
N251205-00026 江上乡_36042504 乐平村 朱*安 3 1 A 765
N251205-00032 江上乡_36042504 乐平村 万*香 3 2 C 960
N251205-00084 江上乡_36042504 乐平村 李*清 2 2 D 800
N251205-00102 江上乡_36042504 乐平村 王* 2 2 B 1120
N251205-00103 江上乡_36042504 乐平村 朱*太 3 2 A 1530
N251205-00107 江上乡_36042504 乐平村 曾*雪 3 3 D 1200
N251205-00108 江上乡_36042504 乐平村 余*根 1 1 A 765
N251205-00128 江上乡_36042504 乐平村 吕*双 5 3 A 2295
N251205-00142 江上乡_36042504 乐平村 李*龙 4 2 C 960
N251205-00143 江上乡_36042504 乐平村 李*启 2 2 D 800
N251205-00155 江上乡_36042504 乐平村 高*群 2 2 C 960
N251205-00156 江上乡_36042504 乐平村 郑*超 3 1 B 560
N251205-00172 江上乡_36042504 乐平村 毕*荣 4 3 E 960
N251205-00176 江上乡_36042504 乐平村 姚*春 3 2 D 800
N251205-00179 江上乡_36042504 乐平村 朱*琴 2 1 E 320
N251205-00182 江上乡_36042504 乐平村 连*花 3 1 E 320
N251205-00190 江上乡_36042504 乐平村 姚*涵 3 2 C 960
N251205-00192 江上乡_36042504 乐平村 丁*群 3 3 B 1680
N251205-00195 江上乡_36042504 乐平村 朱* 4 2 B 1120
N251205-00196 江上乡_36042504 乐平村 刘*花 4 1 D 400
N251205-00197 江上乡_36042504 乐平村 陈*瑄 3 2 B 1120
N251205-00198 江上乡_36042504 乐平村 邹*仙 7 1 C 480
N251205-00199 江上乡_36042504 乐平村 詹*安 2 2 E 640
N251205-00200 江上乡_36042504 乐平村 连* 4 1 C 480
N251207-00152 江上乡_36042504 乐平村 李*荣 3 2 A 1530
N251205-00201 江上乡_36042504 乐平村 罗*政 2 1 D 400
N251205-00202 江上乡_36042504 乐平村 刘*妹 4 1 D 400








扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143