• 信息类别: 村务公开
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-09-29
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-04596

焦冲村2025年9月低保名单

发布日期: 2025-09-29 11:23
字号: 〖大 小〗

关联导读:

              

焦冲村2025年9月低保名单
乡镇(单位) 社区(二级单位) 享受补贴人姓名 家庭人口 保障人口 对象类别 金额(元)
江上乡_36042504 焦冲村 吴*花 3 1 B 560
江上乡_36042504 焦冲村 周*琴 4 4 B 2240
江上乡_36042504 焦冲村 蔡*保 4 4 B 1680
江上乡_36042504 焦冲村 蔡*平 3 2 B 1120
江上乡_36042504 焦冲村 陈*华 3 1 A 765
江上乡_36042504 焦冲村 邹* 3 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 熊*莲 3 2 C 960
江上乡_36042504 焦冲村 杨*宝 2 1 D 400
江上乡_36042504 焦冲村 蔡*阶 2 1 B 560
江上乡_36042504 焦冲村 舒*连 3 1 A 765
江上乡_36042504 焦冲村 吴*香 3 1 A 765
江上乡_36042504 焦冲村 陈*军 2 1 B 560
江上乡_36042504 焦冲村 蔡*花 4 2 C 960
江上乡_36042504 焦冲村 陶*俊 3 2 D 800
江上乡_36042504 焦冲村 王*金 2 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 向*辉 2 1 B 560
江上乡_36042504 焦冲村 李*香 2 2 B 1120
江上乡_36042504 焦冲村 陈*航 2 1 B 560
江上乡_36042504 焦冲村 张*屹 3 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 谌*连 2 2 E 640
江上乡_36042504 焦冲村 陈*杏 2 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 秦* 3 1 E 320
江上乡_36042504 焦冲村 徐*春 3 2 D 800
江上乡_36042504 焦冲村 卢* 4 4 B 2240
江上乡_36042504 焦冲村 甘*秀 3 3 B 1680
江上乡_36042504 焦冲村 邵*贵 5 2 C 960
江上乡_36042504 焦冲村 谭*燕 4 1 D 400
江上乡_36042504 焦冲村 金*伊 2 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 黄*娥 4 1 C 480
江上乡_36042504 焦冲村 银*跃 3 1 D 400
江上乡_36042504 焦冲村 王*琴 3 2 E 640
江上乡_36042504 焦冲村 陈*高 2 1 E 320
江上乡_36042504 焦冲村 王*雪 4 1 E 320
江上乡_36042504 焦冲村 罗*甫 1 1 A 765
江上乡_36042504 焦冲村 张*贵 1 1 C 480






扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143