• 信息类别: 村务公开
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-09-29
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-04591

耕源村2025年9月低保名单

发布日期: 2025-09-29 11:15
字号: 〖大 小〗

关联导读:

              

耕源村2025年9月低保名单
序号 乡镇(单位) 社区(二级单位) 姓名 家庭人口 保障人口 对象类别 金额(元)
1 江上乡_36042504 耕源村 万*凤 4 1 B 560
2 江上乡_36042504 耕源村 王*林 5 2 B 1120
3 江上乡_36042504 耕源村 赵*莲 2 1 A 765
4 江上乡_36042504 耕源村 张*意 1 1 B 560
5 江上乡_36042504 耕源村 季*英 4 2 B 1120
6 江上乡_36042504 耕源村 李*娥 3 1 A 765
7 江上乡_36042504 耕源村 吴*秀 3 1 D 400
8 江上乡_36042504 耕源村 余*枝 3 1 C 480
9 江上乡_36042504 耕源村 杨*清 2 1 D 400
10 江上乡_36042504 耕源村 熊*弯 2 2 B 1120
11 江上乡_36042504 耕源村 赵*忠 2 1 A 765
12 江上乡_36042504 耕源村 聂*红 2 1 A 765
13 江上乡_36042504 耕源村 陈*桂 2 1 C 480
14 江上乡_36042504 耕源村 赵*凤 4 2 D 400
15 江上乡_36042504 耕源村 熊*健 4 2 B 1120
16 江上乡_36042504 耕源村 陈*香 3 1 C 480
17 江上乡_36042504 耕源村 顾*彬 2 1 B 560
18 江上乡_36042504 耕源村 熊*贵 2 2 B 1120
19 江上乡_36042504 耕源村 刘*美 3 2 C 960
20 江上乡_36042504 耕源村 蔡*娥 2 1 E 320
21 江上乡_36042504 耕源村 黄*英 3 1 B 560
22 江上乡_36042504 耕源村 熊*林 2 2 B 1120
23 江上乡_36042504 耕源村 顾*龙 2 2 B 1120
24 江上乡_36042504 耕源村 董*红 4 2 C 960
25 江上乡_36042504 耕源村 孔*妍 4 1 E 320
26 江上乡_36042504 耕源村 熊*娥 2 1 B 560
27 江上乡_36042504 耕源村 熊*维 3 1 E 320
28 江上乡_36042504 耕源村 徐*英 1 2 B 560
29 江上乡_36042504 耕源村 晏*贵 2 1 E 320
30 江上乡_36042504 耕源村 张*珊 4 2 B 1120
31 江上乡_36042504 耕源村 熊**文 2 2 B 1120
32 江上乡_36042504 耕源村 张*花 3 1 E 320
33 江上乡_36042504 耕源村 张*媛 1 1 D 400
34 江上乡_36042504 耕源村 熊*来
1 B 560
35 江上乡_36042504 耕源村 刘*秀 1 1 C 480
36 江上乡_36042504 耕源村 李*兰 3 1 B 560
37 江上乡_36042504 耕源村 毛*河 1 1 C 480
38 江上乡_36042504 耕源村 金*胜 3 1 C 480
39 江上乡_36042504 耕源村 赵*姣 3 1 C 480
40 江上乡_36042504 耕源村 刘*英 7 1 D 400
41 江上乡_36042504 耕源村 顾*清 1 1 C 480









扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143