大屋村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表 | ||||||||||
乡(镇、场、企业集团)社区(村) | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放人次 | 总金额 (元) | ||||
发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | |||
江上乡大屋村 | 17 | 850 | 4 | 400 | 4 | 800 | 25 | 2050 | ||
大屋村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表
大屋村2025年9月份80周岁以上高龄津贴资金发放表 | ||||||||||
乡(镇、场、企业集团)社区(村) | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放人次 | 总金额 (元) | ||||
发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | 发放总人数 | 发放金额(元) | |||
江上乡大屋村 | 17 | 850 | 4 | 400 | 4 | 800 | 25 | 2050 | ||
扫一扫在手机打开当前页