信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01236
相关解读:
相关文件:
九合乡2023年衔接资金项目资产确权登记
九合乡2023年衔接资金项目资产确权登记 | |||||||||||
序号 | 项目年度 | 村 | 项目名称 | 资产类别 | 资产描述 | 项目资金(万元) | 所有权人 | 使用权人 | 确权归属 | 资产运营状态 | 备注 |
1 | 2023 | 城南村 | 2023年九合乡城南村光伏电站建设 | 经营性资产 | 光伏电站 | 40 | 城南村 | 城南村 | 到村 | 正常 | |
2 | 2023 | 淳湖村 | 2023年九合乡淳湖村集体经济合作社大棚搭建(二期) | 经营性资产 | 蔬菜大棚 | 49 | 淳湖村 | 淳湖村 | 到村 | 正常 | |
3 | 2023 | 淳湖村 | 2023年九合乡淳湖村王家新基组道路硬化 | 公益性资产 | 道路硬化 | 9 | 淳湖村 | 淳湖村 | 到村 | 正常 | |
4 | 2023 | 淳湖村 | 2023年九合乡淳湖村新时代文明实践所入口通道提升改造 | 公益性资产 | 基础设施 | 42 | 淳湖村 | 淳湖村 | 到村 | 正常 | |
5 | 2023 | 淳湖村 | 2023年九合乡淳湖村东边九组环境整治 | 公益性资产 | 基础设施 | 46.5 | 淳湖村 | 淳湖村 | 到村 | 正常 | |
6 | 2023 | 淳湖村 | 2023年九合乡淳湖村东边十组环境整治 | 公益性资产 | 基础设施 | 47 | 淳湖村 | 淳湖村 | 到村 | 正常 | |
7 | 2023 | 光明村 | 2023年九合乡光明村新基组龙虾养殖基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 25 | 光明村 | 光明村 | 到村 | 正常 | |
8 | 2023 | 光明村 | 2023年九合乡光明村泰华水产养殖专业合作社稻虾养殖基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 25 | 光明村 | 光明村 | 到村 | 正常 | |
9 | 2023 | 光明村 | 2023年九合乡光明村老基组龙虾养殖基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 25 | 光明村 | 光明村 | 到村 | 正常 | |
10 | 2023 | 和平村 | 2023年九合乡和平村华源种养合作社稻虾基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 42 | 和平村 | 和平村 | 到村 | 正常 | |
11 | 2023 | 和平村 | 2023年九合乡和平村永修县嘉泽水产养殖专业合作社稻虾基地设施改造 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 18 | 和平村 | 和平村 | 到村 | 正常 | |
12 | 2023 | 和平村 | 2023年九合乡和平村徐家组池塘整治 | 公益性资产 | 基础设施 | 29 | 和平村 | 和平村 | 到村 | 正常 | |
13 | 2023 | 河头村 | 2023年九合乡河头村廖坊组道路硬化 | 公益性资产 | 道路硬化 | 22.1 | 河头村 | 河头村 | 到村 | 正常 | |
14 | 2023 | 红光村 | 2023年九合乡红光村枫树塘组道路硬化 | 公益性资产 | 道路硬化 | 4 | 红光村 | 红光村 | 到村 | 正常 | |
15 | 2023 | 门楼村 | 2023年九合乡门楼村养蜂基地建设 | 经营性资产 | 养蜂基地 | 22 | 门楼村 | 门楼村 | 到村 | 正常 | |
16 | 2023 | 门楼村 | 2023年九合乡门楼村坂上组池塘整治 | 公益性资产 | 基础设施 | 18.5 | 门楼村 | 门楼村 | 到村 | 正常 | |
17 | 2023 | 青墅村 | 2023年九合乡青墅村施家安水稻种植家庭农场稻虾养殖基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 9.9 | 青墅村 | 青墅村 | 到村 | 正常 | |
18 | 2023 | 青墅村 | 2023年九合乡青墅村永修县开拓养殖专业合作社稻虾养殖基地引水改造 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 32 | 青墅村 | 青墅村 | 到村 | 正常 | |
19 | 2023 | 青墅村 | 2023年九合乡青墅村9组东边道路硬化护坡 | 公益性资产 | 基础设施 | 6 | 青墅村 | 青墅村 | 到村 | 正常 | |
20 | 2023 | 青墅村 | 2023年九合乡青墅村公共基础照明建设 | 公益性资产 | 公共照明设施 | 8.8 | 青墅村 | 青墅村 | 到村 | 正常 | |
21 | 2023 | 青墅村、城南村 | 2023年九合乡青墅村、城南村永修县鸿美养殖专业合作社养鸽基地建设项目 | 经营性资产 | 养鸽基地 | 40 | 青墅村、城南村 | 青墅村、城南村 | 到村 | 正常 | |
22 | 2023 | 四合村 | 2023年九合乡四合村合佳水稻种植家庭农场稻虾养殖基地建设 | 经营性资产 | 稻虾基地 | 20 | 四合村 | 四合村 | 到村 | 正常 | |
23 | 2023 | 新华村 | 2023年九合乡新华村下湾组大石湖道路硬化 | 公益性资产 | 道路硬化 | 32.85 | 新华村 | 新华村 | 到村 | 正常 | |
24 | 2023 | 杨柳村 | 2023年九合乡杨柳村光伏电站建设 | 经营性资产 | 光伏电站 | 40 | 杨柳村 | 杨柳村 | 到村 | 正常 | |
25 | 2023 | 永光村 | 2023年九合乡永光村光伏电站建设 | 经营性资产 | 光伏电站 | 40 | 永光村 | 永光村 | 到村 | 正常 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页