信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01233
相关解读:
相关文件:
九合乡2024年精简退职项目补贴发放表
九合乡2024年精简退职项目补贴发放表 | ||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 享受补贴人身份证号码 | 享受补贴人手机号码 | 金额(元) | 发放期次 | 备注 |
1 | 淦克银 | 360425********112X | 187******01 | 660 | 202401 | 农业 |
2 | 蔡学权 | 360425********1113 | 187******15 | 660 | 202401 | 农业 |
3 | 付莲子 | 360425********1129 | 136******86 | 660 | 202401 | 农业 |
4 | 徐美利 | 360425********111X | 182******88 | 660 | 202401 | 农业 |
5 | 王宏龙 | 360425********1113 | 137******41 | 660 | 202401 | 农业 |
6 | 徐亨明 | 360425********1112 | 182******49 | 660 | 202401 | 农业 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页