信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-09-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-05674
相关解读:
相关文件:
2022年市级新增稻虾面积奖补资金
2022年市级新增稻虾面积奖补资金发放表 | |||||
户主姓名 | 身份证号码 | 社保卡银行卡号 | 新增稻虾面积 | 补贴标准 (元/亩) |
金额 |
淦家禄 | 360425********1115 | 1092**********6260 | 10 | 40 | 400 |
吴小平 | 360425********1111 | 6226**********55213 | 575 | 40 | 23000 |
万志猛 | 360425********2811 | 6226**********61474 | 1450 | 40 | 58000 |
袁庆峰 | 360425********0012 | 6226**********66917 | 451 | 40 | 18040 |
淦家虎 | 360425********1113 | 6226**********12270 | 1580 | 40 | 63200 |
黄宗明 | 360425********111X | 622**********190970 | 130 | 40 | 5200 |
罗油权 | 432322********5111 | 6226**********61385 | 100 | 40 | 4000 |
邹龙德 | 360425********1116 | 6226**********21631 | 85 | 40 | 3400 |
淦家映 | 360425********1114 | 6226**********48960 | 140 | 40 | 5600 |
李春耕 | 360425********111X | 6226**********89923 | 4 | 40 | 160 |
沈保军 | 422130********0418 | 6226**********61278 | 150 | 40 | 6000 |
淦美华 | 360425********113X | 6226**********55551 | 510 | 40 | 20400 |
淦家宗 | 360425********1118 | 6226**********45263 | 80 | 40 | 3200 |
张强 | 360425********1139 | 6226**********12636 | 150 | 40 | 6000 |
张品清 | 360425********1136 | 6226**********12784 | 100 | 40 | 4000 |
张闵华 | 360425********1134 | 6226**********58275 | 30 | 40 | 1200 |
淦克袁 | 360425********1132 | 6226**********13162 | 120 | 40 | 4800 |
万小林 | 360425********1131 | 6226**********19262 | 80 | 40 | 3200 |
淦克锋 | 360425********1116 | 6226**********14038 | 190 | 40 | 7600 |
淦小华 | 360425********1132 | 6226**********13196 | 100 | 40 | 4000 |
赵平生 | 360425********1114 | 6226**********03204 | 50 | 40 | 2000 |
熊钦煌 | 360425********1119 | 6226**********14178 | 100 | 40 | 4000 |
沈建华 | 422130********0415 | 6226**********26406 | 1000 | 40 | 40000 |
蔡小华 | 360425********1134 | 6226**********71145 | 100 | 40 | 4000 |
蔡三峰 | 360425********1153 | 6226**********07825 | 190 | 40 | 7600 |
吕细干 | 360425********1116 | 6226**********11208 | 60 | 40 | 2400 |
朱光荣 | 360425********7324 | 6226**********65150 | 100 | 40 | 4000 |
涂云春 | 360425********1138 | 6226**********04682 | 50 | 40 | 2000 |
涂风安 | 360425********1118 | 6226**********98352 | 60 | 40 | 2400 |
凌湖广 | 360425********1157 | 6226**********29505 | 70 | 40 | 2800 |
傅小华 | 360425********113X | 6226**********08930 | 750 | 40 | 30000 |
凌宗驸 | 360425********1133 | 6226**********79585 | 260 | 40 | 10400 |
钟珍水 | 360425********1149 | 6226**********79593 | 220 | 40 | 8800 |
淦克平 | 360425********1133 | 6226**********84676 | 290 | 40 | 11600 |
淦克正 | 360425********1155 | 6226**********82639 | 100 | 40 | 4000 |
淦家钟 | 360425********1111 | 6226**********39639 | 160 | 40 | 6400 |
淦作坚 | 360425********1132 | 6226**********80971 | 80 | 40 | 3200 |
傅小华 | 360425********113X | 6226**********08930 | 110 | 40 | 4400 |
淦克波 | 360425********1112 | 6226**********14461 | 120 | 40 | 4800 |
淦家强 | 360425********1132 | 6226**********43581 | 70 | 40 | 2800 |
胡颖 | 360425********1113 | 6226**********47277 | 100 | 40 | 4000 |
淦家宗 | 360425********1118 | 6226**********45263 | 300 | 40 | 12000 |
淦家钟 | 360425********1111 | 6226**********39639 | 200 | 40 | 8000 |
熊培权 | 360425********1117 | 6226**********38912 | 200 | 40 | 8000 |
徐昌顺 | 360425********1117 | 6226**********60414 | 60 | 40 | 2400 |
王园桂 | 360425********1117 | 6226**********42344 | 50 | 40 | 2000 |
淦长明 | 360425********1115 | 6226**********24308 | 120 | 40 | 4800 |
淦家南 | 360425********1138 | 6226**********03593 | 200 | 40 | 8000 |
淦家忠 | 360425********1117 | 6226**********61197 | 70 | 40 | 2800 |
淦克利 | 360425********1111 | 6226**********20716 | 350 | 40 | 14000 |
淦各伟 | 360425********111X | 6226**********80095 | 200 | 40 | 8000 |
淦克信 | 360425********1153 | 6226**********50073 | 60 | 40 | 2400 |
淦爱民 | 360425********111x | 6226**********17221 | 96 | 40 | 3840 |
淦家江 | 360425********1111 | 6226**********75796 | 80 | 40 | 3200 |
余学明 | 360425********1115 | 6226**********08484 | 160 | 40 | 6400 |
淦克江 | 360425********1152 | 6226**********19359 | 581 | 40 | 23240 |
芦百平 | 360425********1116 | 6226**********21215 | 18 | 40 | 720 |
淦作定 | 360425********1116 | 6226**********17973 | 17 | 40 | 680 |
熊运进 | 360425********5814 | 6226**********42426 | 1900 | 40 | 76000 |
合计 | 14737 | 589480 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页