信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-09-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-05673
相关解读:
相关文件:
2022年九合乡一事一议奖补资金明细
2022年九合乡一事一议奖补资金明细 | |||||
单位:元 | |||||
村名 | 项目名称 | 承包方 | 自筹金额(元) | 财政补助金额(元) | 合计 |
永光村 | 槽头组公路硬化 | 个人 | 12460 | 50000 | 62460 |
新华村 | 大岸组路灯亮化 | 个人 | 23780 | 40000 | 63780 |
城南村 | 吴家组池塘改造 | 个人 | 23600 | 50000 | 73600 |
河头村 | 徐咀组池塘改造 | 个人 | 12520 | 40000 | 52520 |
红光村 | 流湖组修引水渡槽 | 个人 | 23060 | 40000 | 63060 |
淳湖村 | 5组公路硬化 | 个人 | 14260 | 40000 | 54260 |
光明村 | 新基徐家公路硬化 | 个人 | 23450 | 50000 | 73450 |
永光村 | 汪家组路灯亮化 | 江西春辉建筑劳务有限公司 | 13180 | 45000 | 58180 |
新华村 | 老古楞组路灯亮化 | 江西春辉建筑劳务有限公司 | 11680 | 33000 | 44680 |
城南村 | 前舍组修砂石路 | 江西贵岚建筑工程有限公司 | 18600 | 40000 | 58600 |
河头村 | 廖坊组公路硬化 | 江西贵岚建筑工程有限公司 | 12790 | 45000 | 57790 |
青墅村 | 徐家组公路硬化 | 江西立景建筑劳务有限公司 | 23600 | 40000 | 63600 |
门楼村 | 木头塘组公路硬化 | 江西永光建筑劳务有限公司 | 12580 | 40000 | 52580 |
合计 | 225560 | 553000 | 778560 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页