信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01235
相关解读:
相关文件:
2023年九合乡早稻补贴发放表
2023年九合乡早稻补贴发放表 | |||||
户主姓名 | 移栽种植面积 | 直播种植面积 | 移栽补贴标准 (元/亩) |
直播补贴标准 (元/亩) |
金额 |
淦家虎 | 300 | 60 | 20 | 18000 | |
淦作锦 | 130 | 60 | 20 | 7800 | |
淦家钟 | 270 | 60 | 20 | 16200 | |
淦作坚 | 95 | 60 | 20 | 5700 | |
淦长明 | 60 | 60 | 20 | 3600 | |
淦克松 | 20 | 60 | 20 | 400 | |
陈忠云 | 50 | 60 | 20 | 1000 | |
魏祖福 | 30 | 60 | 20 | 600 | |
蔡合地 | 30 | 60 | 20 | 600 | |
蔡小华 | 150 | 60 | 20 | 9000 | |
徐礼久 | 100 | 60 | 20 | 2000 | |
蔡三峰 | 180 | 60 | 20 | 10800 | |
彭雪银 | 120 | 60 | 20 | 2400 | |
余学明 | 90 | 60 | 20 | 1800 | |
蔡小夏 | 160 | 60 | 20 | 3200 | |
淦克义 | 60 | 60 | 20 | 1200 | |
邬乃垠 | 200 | 500 | 60 | 20 | 22000 |
合计 | 1385 | 1160 | 106300 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页