信息类别:
行政事业性收费和政府性基金目录
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-06-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-05222
相关解读:
相关文件:
2023年永修县行政事业性收费目录清单
永修县行政事业性收费目录清单 | |||||||
6/12/2023 | |||||||
序号 | 单 位 | 收费项目 | 政 策 依 据 | 执收单位 | 收费标准 | 备 注 | |
一 | 公检法系统 | (共6项) | |||||
1 | 法院 | 1 | 诉讼费▲ | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 县法院 | 案件受理费分别按照下列标准交纳: (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳: 1.不超过1万元的,每件交纳50元; 2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳; 3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳; 4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳; 5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳; 6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳; 7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳; 8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳; 9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳; 10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。 (二)非财产案件按照下列标准交纳: 1.离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。 (三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (四)劳动争议案件每件交纳10元。 (五)行政案件按照下列标准交纳: 1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元; 2.其他行政案件每件交纳50元。 (六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。 省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。第十四条 申请费分别按照下列标准交纳: (一)依法向人民法院申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳: 1.没有执行金额或者价额的,每件交纳50元至500元。 2.执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。 3.符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 (二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳: 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 (三)依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 (四)依法申请公示催告的,每件交纳100元。 (五)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。 (六)破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 (七)海事案件的申请费按照下列标准交纳: 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元; 2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元; 3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元; 4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元; 5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。第十五条 以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费。第十六条 适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费。第十七条 对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费。第十八条 被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费。第十九条 依照本办法第九条规定需要交纳案件受理费的再审案件,按照不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 |
|
2 | 公安局 | 2 | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | |||
3 | ①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 县公安局出入境管理科 | 120元 | |||
4 | ②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 县公安局出入境管理科 | 60元 | |||
5 | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 县公安局出入境管理科 | 60元 | 从2019年7月1日起收费标准降低 | ||
6 | ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,赣财税〔2020〕33号 | 县公安局出入境管理科 | 230元 | |||
7 | 3 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | ||||
8 | ①户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 县公安局政务服务中心、各派出所户籍窗口 | 5元 | |||
9 | ②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 县公安局政务服务中心、各派出所户籍窗口 | 6元 | |||
10 | 4 | 居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | 县公安局政务服务中心、各派出所户籍窗口 | 到期换领20元、丢失损坏补领40元 | 从2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |
11 | 交警大队 | 5 | 机动车号牌工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | 车管所 | 1、汽车反光号牌/不反光号牌 100.00/80.00 2、挂车反光号牌/不反光号牌 50.00/30.00 3、三轮汽车、低速货车反光号牌/不反光号牌 40.00/25.00 4、摩托车反光号牌 35.00 5、机动车临时号牌 5.00 |
|
12 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 车管所 | 1、机动车行驶证工本费10.00 2、机动车登记证书工本费 10.00 3、机动车驾驶证工本费 10.00 4、机动车临时行驶证工本费 10.00 |
从2016年5月1日起免征拖拉机行驶证费、登记证费;号牌工本费降低 | ||
13 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 车管所 | 本地区无该收费事项 | |||
14 | 6 | 驾驶许可考试费 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,赣发改收费字〔2013〕321号,赣发改收费字〔2006〕573号、赣发改价管〔2022〕351号 | 车管所 | 1、交通法规及安全知识考试费42.00 2、场地驾驶考试 汽车类(大车) 209.00 汽车类(小车) 174.00 摩托车(二轮、三轮、轻骑)及其它机动车 105.00 3、道路驾驶考试 汽车类(大车) 279.00 汽车类(小车) 244.00 摩托车(二轮、三轮、轻骑)及其它机动车 139.00 |
对小微企业免征拖拉机驾驶许可考试费 | |
二 | 劳动人事系统 | (共1项) | |||||
15 | 人力资源和社会保障局 | 7 | 社会保障卡补(换卡)费 | 赣财综字[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | 人力资源和社会保障局 | 32元/本 | |
三 | 教育系统 | (共7项) | |||||
16 | 教育系统各学校 | 8 | 公办幼儿园保育费、教育费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | 各幼儿园 | 省级示范园480元/月,市级示范园360元/月,县级示范园320元/月,县城普通园300元/月,乡镇中心园240元/月,乡普通园200元/月。 | |
17 | 9 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 | 高中 | 现重点高中高二、高三700元/年,高一1100元/年。现普通高中高二、高三320元/年,高一1100元/年。 | ||
18 | 10 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | 中专 | 学费免费,住宿费360元/年 | ||
19 | 11 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 赣价费字〔1993〕88号,赣价费字〔2001〕46号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣财综〔2015〕34号 | 本地区无该收费事项 | |||
20 | 12 | 国家开放大学收费 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | 中央广播电视大学永修工作站 | 学籍注册费180元/生,教材费500元/生,大专每学分55元/生,本科每学分80元/生。 | ||
21 | 13 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,赣发改收费字[2013]274号 | 本地区无该收费事项 | |||
22 | 教育系统、党校 | 14 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕225号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号, | 中共永修县委党校 | 培训类型: 省级班: 省外班:一类培训综合定额上限为650元/人/天,二类培训综合定额上限为550元/天。含住宿费、伙食费场地费、资料费、交通费和其他费用。 主体班:一类培训综合定额上限为530元/人/天,二类培训综合定额上限为420元/天。省组举办的主体班,一般对场地费、班级管理费等适当下浮。 外培班:一类培训综合定额上限为530元/人/天,二类培训综合定额上限为420元/天。班级管理费按培训总费用的 8%收取。 市级班: 主体班:一类培训综合定额上限为 420元/人/天,二类培训综合定额上限为340元人/天。市委、市组的主体班班学院教师讲课费、班级管理费免收,场地费据实结算。 外培班:一类培训综合定额上限为 420元/人/天,二类培训综合定额上限为 340元人/天。班级管理费按培训总费用的 6%收取。 说明: 省级班的一类培训定指参训人员为厅级干部、二类增训是指参训人员为处级干部及以下;市级班的一类培训是指参训人员为处级干部、二类培训是指参训人员为科级干部及以下。收取班级管理费主要是参考省内外各干部学院的通行做法,一般为培训总费用的 6-10%不等,用于弥补教学助理(带班员) 的带班津贴及不可预见的其他费用。 |
|
22 | 教育系统、党校 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号, | ||||
22 | 教育系统、党校 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号、555号、962号、1050号,赣发改价管〔2021〕507号、559号、864号、951号,赣发改价管〔2022〕037号、334号、676号、945号、1070号,赣发改价管规〔2022〕15号 | ||||
四 | 卫生系统 | (共3项) | |||||
23 | 卫生健康部门 | 15 | 预防接种劳务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改价管〔2021〕1号 | 预防接种门诊 | 1、国家免疫规划疫苗每接种一剂次补助5元。 2、非免疫规划疫苗每接种一剂次收取注射,材料等服务费18元。 |
|
24 | 16 | 非免疫规划疫苗储存运输费▲ | 《疫苗法》、财税[2020]17号、赣财税[2020]25号、赣发改价管[2021]617号 | 疾控中心 | 每剂次非免疫规划疫苗由厂家补助6元储运费。 | ||
25 | 17 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 赣财税〔2021〕35号、赣医保字〔2022〕15号,赣医保字〔2023〕4号 | 医政股 | 1.单人单次抗原检测项目和抗原检测试剂(含采样器具)收费总和不得超过5元。 2.单人单次核酸检测项目和核酸检测试剂收费总和不得超过13元。 3.核酸混采检测价格为每人次3元 |
我县核酸检测都是免费;自“乙类乙管”后都已逐渐取消核酸检测。 | |
五 | 城乡住房建设系统 | (共3项) | |||||
26 | 城市管理局 | 18 | 生活垃圾处理费 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号,赣发改收费字〔2009〕1719号,赣税发〔2021〕96号 | 永修县市容环境卫生管理所 | 城区居民按5元每户收取,低保户凭 证免征 | 2021年7月以后按经营性收费管理 |
27 | 城市管理局 | 19 | 污水处理费▲ | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号 | 永修县润田自来水公司 | 居民:0.85元/吨; 非居民:1.2元/吨 |
|
28 | 城管大队 | 20 | 城市道路占用挖掘费▲ | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号,赣财税〔2020〕34号 | 永修县城市管理综合行政执法大队 | 基建占道费0.03-0.3元/日﹒㎡;城市道路沥青路面挖掘修复费328-410元/平方米;城市道路水泥砼路面挖掘修复费272-340元/平方米;城市道路彩色人行道板挖掘修复费168-210元/平方米;城市道路广场砖人行道板挖掘修复费344-430元/平方米;城市道路路沿石挖掘修复费76.8-96元/米;城市道路Ф500以下下水道挖掘修复费921.6-1152元/米;城市道路Ф600-800下水道挖掘修复费1164.8-1456元/米;城市道路Ф1000-1500下水道挖掘修复费2508.8-3136元/处;城市道路雨水井挖掘修复费687.2-859元/座;城市道路不锈钢扶手栏杆(柱)挖掘修复费436-545元/米;城市道路砼扶手栏杆(柱)挖掘修复费204.8-256元/米;城市道路钢管扶手栏杆(柱)挖掘修复费256.8-321元/米;城市道路汉白玉等石材护栏挖掘修复费2656-3320元/米;城市道路管线过桥(含人行地道、天桥等)挖掘修复费0.8-1元/平方米.天;城市道路在人行天桥搭钢结构便桥挖掘修复费1600-2000元/平方米;城市道路在人行天桥搭木结构便桥挖掘修复费1200-1500元/平方米;城市道路改造人行道挖掘修复费64-80元/平方米;城市道路石材路面挖掘修复费615.2-769元/平方米;城市道路石材人行道挖掘修复费440-550元/平方米;城市道路余土堆放挖掘修复费8-10元/米.天;城市道路超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费(60吨以上)0.16-0.2元/米.次;城市道路超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费(60吨以下)0.08-0.1元/米.次;城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ500以下挖掘修复费6400元/处;城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ600-800挖掘修复费12000元/处;城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ1000挖掘修复费24000元/处;城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ1200-1500挖掘修复费40000元/处;城市道路普通人行道板挖掘修复费86.4-108元/平方米。 | |
六 | 民政系统 | (共1项) | |||||
29 | 民政局 | 21 | 殡葬收费 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号 | 永修县殡葬管理所 | 火化 拣灰炉900元/具;平板炉410元/具 | 含火化证、遗体消毒搬运、进炉、出灰、装盒(使用客户自愿选择) |
七 | 农业、水利、自然资源系统 | (共8项) | |||||
30 | 农业农村局 | 22 | 渔业资源增殖保护费▲ | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,赣价费字〔1989〕26号 | 本地区无该收费事项 | 对小微企业免征该项收费 | |
31 | 23 | 农药实验费 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 本地区无该收费事项 | |||
32 | (1)田间试验费▲ | 本地区无该收费事项 | |||||
33 | (2)残留试验费▲ | 本地区无该收费事项 | |||||
34 | (3)药效试验费▲ | 本地区无该收费事项 | |||||
35 | 水务局 | 24 | 水资源费▲ | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,赣财综〔2009〕47号,赣发改收费字〔2013〕175号,赣水资源字〔2019〕28号 | 永修县行政审批局 | 工商业取水:地表水0.12元/立方米,取地下水(城镇供水管网覆盖外0.24元/立方米、城镇供水管网覆盖内0.48元/立方米);城镇公共供水:地表水0.08元/立方米,取地下水(城镇供水管网覆盖外0.16元/立方米、城镇供水管网覆盖内0.32元/立方米);采矿排水未安装计量设施的,按照开采原矿1元/吨计收;水利发电按照0.003元/千瓦时计收。 | |
36 | 25 | 水土保持补偿费▲ | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号,财税〔2020〕58号,赣税发〔2020〕199号,赣税发〔2022〕29号 | 县税务局 | 按征占用地面积0.8元/m2。 | ||
37 | 自然资源局 | 26 | 不动产登记收费▲ | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | 自然资源局 | 住宅类每件80元,非住宅类每件550,每增加一本证书加收证书工本费10元。 赣财综〔2014〕112号:自2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构全额免征,对营利性养老和医疗机构减半收取,对养老机构提供养老服务涉及的行政事业性收费一律减半收取。 财税〔2019〕45号:符合条件可减免不动产登记费。 财税〔2019〕53号:对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 |
从7月1日起,车位等不动产所有权登记收费降至80元 |
38 | 27 | 耕地开垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自然资源局 | 耕地开垦费水田15万元/亩,旱地9万元/亩、旱改水6万元/亩。赣财综〔2014〕112号:自2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构全额免征,对营利性养老和医疗机构减半收取,对养老机构提供养老服务涉及的行政事业性收费一律减半收取 | 对小微企业免征该项收费 | |
39 | 28 | 土地闲置费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,赣税发〔2021〕96号 | 自然资源局 | 按照土地出让或划拨价款 的百分之二十征缴,赣财综〔2014〕112号:自2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构全额免征,对营利性养老和医疗机构减半收取,对养老机构提供养老服务涉及的行政事业性收费一律减半收取 | 对小微企业免征该项收费 | |
40 | 29 | 土地复垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自然资源局 | 1、充填取土运距在50米 以内的,充填土方每立方米 1.00 ~ 1.60元;2、充 填取土运距在50 ~ 300米 之冋的,充填土方每立方米 1.50-2.80元;3、充 填取土运距在300-2000 米之间的,充填土方每立方米2.00 ~ 4.40 元; 4、充填取土运距在2000 米以上的,运距每增加 500米,充填土方每立方米加收0.20-0.40元。 赣财综〔2014〕112号:2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构全额免征,对营利性养老和医疗机构自起减半收取,对养老机构提供养老服务涉及的行政事业性收费一律减半收取 | 对小微企业免征该项收费 | |
八 | 人防系统 | (共1项) | |||||
41 | 人防办 | 30 | 防空地下室人防易地建设费▲ | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,江西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号,赣发改收费〔2019〕635号,赣税发〔2020〕199号,赣财规〔2021〕5号 | 县人防办 |
省级防空重点城市:收费标准1300元/平方米,收费面积:地面总建筑面积5%;经济发达镇:收费标准800元/平方米,收费面积:地面总建筑面积4%。赣财综〔2014〕112号:自2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构全额免征,对营利性养老和医疗机构减半收取,对养老机构提供养老服务涉及的行政事业性收费一律减半收取。 赣字〔2016〕22号:厂区范围内的工业生产厂房及直接为工业生产服务的配套设施免收人防工程易地建设费。 财税〔2019〕53号:对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目,免征防空地下室异地建设费。 |
|
九 | 其他 | (共1项) | |||||
42 | 老干部局 | 31 | 老年大学教材、资料费 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号,赣财税〔2020〕4号 | 县老年大学 | 赣财税〔2020〕4号:同意各市、县(区)老干部工作部门直属的老年大学(学校)办班收取的教材资料费,按照江西省物价局、江西省财政厅《关于江西省老同志大学收取教材、资料费标准的复函》( 赣价行字〔1997〕58号 赣财综字〔1997〕109号)精神,以实际成本征收,不得营利 | |
附注:▲为涉企收费 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页