信息类别:
行政事业性收费和政府性基金目录
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-06-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-03550
相关解读:
相关文件:
2022年永修县行政事业性收费目录清单
永修县行政事业性收费目录清单 | ||||
2022年7月18日 | ||||
序号 | 单 位 | 收费项目 | 政 策 依 据 | 备 注 |
一 | 公检法系统 | (共15项) | ||
1 | 法院 | 诉讼费▲ | 《中华人民共和国民事诉讼法》、《行政诉讼法》、财文字[1996]4号、财预[2002]9号、国务院令481号、财行[2003]275号 | |
2 | 公安局 | 公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣价费字[2001]124号 | |
3 | ①因私护照 | 计价格[2000]293号,赣发改收费[2013]584号 | ||
4 | ②出入境通行证 | 财综[2008]9号 | ||
5 | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号、发改价格[2019]914号 | 从2019年7月1日起收费标准降低 | |
6 | ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号、发改价格规[2019]1931号 | 从2020年1月1日起收费标准降低 | |
7 | ⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
8 | ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
9 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号 | ||
10 | ①户口簿 | |||
11 | ②户口迁移证件 | |||
12 | 居民身份证工本费 | 《居民身份证法》、价费字[1992]240号、计价格[1995]873号、计价格[1997]1485号、(94)财预字第37号、发改价格[2003]2322号、财综[2004]8号、发改价格[2005]436号、赣发改收费字[2006]98号 | 从2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |
13 | 交警大队 | 机动车行驶证、号牌、登记证书▲ | 价费字[1992]240号、(94)财预字第37号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号、《中华人民共和国道路交通安全法》、赣价费字[1994]112号、发改价格规[2019]1931号 | 从2016年5月1日起免征拖拉机行驶证费、登记证费;号牌工本费降低 |
14 | 驾驶许可考试费 | 赣价行字[1997]45号、赣价行字[1998]58号、赣计收费字[2003]819号、价费字[1992]240号、(94)财预字第37号、发改价格[2004]2831号、《中华人民共和国道路交通安全法》 | 对小微企业免征拖拉机驾驶许可考试费 | |
15 | 机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | ||
二 | 劳动人事系统 | (共1项) | ||
16 | 人力资源和社会保障局 | 社会保障卡补(换卡)费 | 赣财综字[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |
三 | 教育系统 | (共15项) | ||
17 | 教育局 | 公办幼儿园保育费、教育费 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | |
18 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
19 | 中等职业学校学费、住宿费 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号 | ||
20 | 普通中专学校学费,住宿费 | 赣府厅发[2000]49号 | ||
21 | 函大电大夜大及短期培训费 | 教财[1992]42号,[1992]价费字367号,赣教计字[2000]163号,赣教计字[2000]274号,赣教计字[2002]694号,赣价费字[2001]105号 | ||
22 | 国家开放大学收费 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
23 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2012]328号 | ||
24 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
25 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
26 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2159号,赣发改收费字[2009]75号 | ||
27 | 中考招生考试收费 | 赣计收费字[2002]566号,赣发改收费字[2004]241号,赣发改收费字[2005]1048号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
28 | 外语口试费,体育竞赛优胜者统一考试复核费 | 赣价行字[1998]22号 | ||
29 | 普通高中学业水平考试收费 | 赣发改收费字[2010]664号 | ||
30 | 党校 | 函授学院办学收费 | 计办价格[2001]906号、赣价费字[2000]31号、赣计收费字﹝2003﹞96号、发改办价格[2004]1064号、赣计收费字﹝2004﹞199号、赣计收费字﹝2004﹞396号 | |
31 | 短期培训进修费 | 发改价格[2003]1011号 | ||
四 | 卫生系统 | (共5项) | ||
32 | 卫生健康部门 | 预防接种劳务费 | [2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | |
33 | 卫生专业技术资格考试费 | 赣价格[2001]2043号、财预[2002]584号 | ||
34 | 卫生医师资格考试费 | 赣价格[1999]2267号、财预[2002]584号、财综[2001]94号 | ||
35 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 《疫苗法》、财税[2020]17号、赣财税[2020]25号、赣发改价管[2021]617号 | ||
36 | 卫健委 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 赣财税[2021]35号、赣医保字[2022]15号 | |
五 | 城乡住房建设系统 | (共2项) | ||
37 | 城市管理局 | 垃圾处理费 | 计价格[2002]872号、赣计收费字[2002]72号 | 2021年7月以后按经营性收费管理 |
38 | 城管大队 | 城市道路占用挖掘费▲ | 建城[1993]410号、《城市道路管理条例》、赣价费字[1994]10号、财预[2003]470号 | |
六 | 民政系统 | (共1项) | ||
39 | 民政局 | 殡葬收费 | 价费字[1992]249号、赣发改收费字[2005]1230号 | |
七 | 农林水系统 | (共8项) | ||
40 | 农业农村局 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》、赣价费字[1989]26号、价费字[1992]452号、财预[2000]127号 | 对小微企业免征该项收费 |
41 | 水务局 | 水资源费▲ | 《水法》、赣发改收费字[2013]175号 | |
42 | 水土保持补偿费▲ | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
43 | 自然资源局 | 土地登记收费 | 国土籍字[1990]93字、财预[2000]127号、赣价费字[2000]8号、赣价费字[2001]116号、计价格[2001]1734号 | 对小微企业免征该项收费 |
44 | 不动产登记收费▲ | 财税[2016]79号、赣财非税[2016]25号 | 从7月1日起,车位等不动产所有权登记收费降至80元 | |
45 | 耕地开垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》、财预[2002]584号 | 对小微企业免征该项收费 | |
46 | 土地闲置费▲ | 对小微企业免征该项收费 | ||
47 | 土地复垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》 | 对小微企业免征该项收费 | |
八 | 其他单位 | (共3项) | ||
48 | 人防办 | 防空地下室人防易地建设费▲ | 赣价费字[1994]121号、中发[2001]9号、赣计收费字[2002]1363号、财预[2002]584号 | |
49 | 其他 | 资料费 | 九价费字[2001]15号,赣发改收费字[2014]164号 | |
50 | 其他各类培训及考试费 | 赣发改收费字[2005]547号 | ||
附注:▲为涉企收费 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页