信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2019-10-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:G24390-0501-2019-0004
责任部门: 白槎镇人民政府
相关解读:
相关文件:
2019年收支预算总表
填报单位:612001白槎镇镇政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,006,600.00 | 一般公共服务支出 | 4,928,322.60 |
一般公共预算拨款收入 | 15,006,600.00 | 教育支出 | 4,000,000.00 |
专项收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,579.16 | |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 542,110.04 | |
预算内投资收入 | 卫生健康支出 | 341,799.08 | |
二、事业收入 | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 | |
三、事业单位经营收入 | 农林水支出 | 3,589,404.08 | |
四、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | 2,000,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 住房保障支出 | 112,385.04 | |
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15,006,600.00 | 本年支出合计 | 17,606,600.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | 2,600,000.00 | ||
收入总计 | 17,606,600.00 | 支出总计 | 17,606,600.00 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页