信息类别: 重点领域信息 公开方式: 主动公开 生成日期:2024-08-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2024-06373

相关解读:

相关文件:

艾城镇 部分计划生育家庭奖励扶助对象2024年年审情况报告单

发布日期:2024-08-06 09:08
字号: 〖大 小〗

艾城镇 部分计划生育家庭奖励扶助对象2024年年审情况报告单
序号 姓名 手机号 开始奖扶年月 年审情况 备注
1 小桥村 徐*英 1590653**** 2016-4 继续享受
2 小桥村 付*长 1313392**** 2012-3 继续享受
3 小桥村 熊*香 1313392**** 2012-3 继续享受
4 小桥村 戴*凤 1507925**** 2019-4 继续享受
5 小桥村 徐*香 1527029**** 2020-1 继续享受
6 小桥村 王*秀 1837012**** 2005-4 继续享受
7 小桥村 王*林 1590653**** 2016-4 继续享受
8 小桥村 宗*毛 1527029**** 2019-4 继续享受
9 小桥村 付*海 1517028**** 2007-4 继续享受
10 小桥村 付*汉 1309725**** 2019-4 继续享受
11 小桥村 熊*印 1517028**** 2007-4 继续享受
12 小桥村 罗*金 1380356**** 2021-2 继续享受
13 小桥村 邓*妹 1309725**** 2022-1 继续享受
14 小桥村 彭*春 1315571**** 2022-1 继续享受
15 小桥村 宗*生 1507921**** 2022-1 继续享受
16 小桥村 熊*凤 1827923**** 2022-1 继续享受
17 小桥村 周*香 1930792**** 2023-1 继续享受
18 郭东村 淦*秋 1807021**** 2015-4 继续享受
19 郭东村 吴*水 1807021**** 2011-4 继续享受
20 郭东村 甄*阔 1817023**** 2020-1 继续享受
21 郭东村 熊*英 1332002**** 2011-4 继续享受
22 郭东村 彭*香 1303725**** 2023-1 继续享受
23 郭东村 周*和 1520792**** 2023-1 继续享受
24 东门村 张*超 1587929**** 2019-4 继续享受
25 东门村 邓*荣 1829622**** 2018-4 死亡退出 2023.5.4死亡
26 东门村 卢*汪 1304492**** 2015-4 继续享受
27 东门村 魏*香 1787983**** 2014-4 继续享受
28 东门村 付*淼 1304492**** 2023-1 继续享受
29 艾城村 雷*船 1368792**** 2014-4 继续享受
30 艾城村 吕*刚 1354401**** 2017-4 继续享受
31 艾城村 熊*梅 1881640**** 2011-4 继续享受
32 艾城村 邹*毛 1354401**** 2019-4 继续享受
33 艾城村 喻*林 1517922**** 2019-4 继续享受
34 艾城村 徐*瓜 1881640**** 2013-4 继续享受
35 艾城村 刘*才 1881640**** 2007-4 继续享受
36 艾城村 刘*旺 1881640**** 2010-4 死亡退出 2023.12.26死亡
37 艾城村 高*娥 1368792**** 2014-4 继续享受
38 艾城村 何*兰 1517922**** 2022-1 继续享受
39 艾城村 向*英 1372614**** 2023-1 继续享受
40 艾城村 胡*新 1912676**** 2023-1 继续享受
41 艾城村 张*骥 1315571**** 2023-1 继续享受
42 艾城村 吕*冰 1837027**** 2023-1 继续享受
43 马湾村 刘*国 1397927**** 2021-2 继续享受
44 马湾村 黄*狗 1572097**** 2019-4 继续享受
45 马湾村 饶*会 1533680**** 2019-4 继续享受
46 马湾村 袁*菊 1387021**** 2020-1 继续享受
47 马湾村 饶*根 1387021**** 2017-4 继续享受
48 马湾村 饶*章 1527028**** 2021-2 继续享受
49 马湾村 刘*庆 1837010**** 2008-4 继续享受
50 马湾村 陈*检 1517099**** 2018-4 继续享受
51 马湾村 熊*春 1302729**** 2018-4 继续享受
52 马湾村 刘*喜 1332261**** 2021-2 继续享受
53 马湾村 熊*银 1517099**** 2018-4 继续享受
54 马湾村 陈*秀 1837010**** 2008-4 继续享受
55 马湾村 胡*头 1518068**** 2023-1 继续享受
56 青山村 熊*金 1527029**** 2018-4 继续享受
57 青山村 赵*海 1315570**** 2014-4 继续享受
58 青山村 胡*桂 1315570**** 2014-4 继续享受
59 青山村 石*明 1527029**** 2018-4 继续享受
60 青山村 夏*娥 1579797**** 2023-1 继续享受
61 青山村 胡*欢 1579797**** 2023-1 继续享受
62 千田村 熊*冯 1527227**** 2005-4 继续享受
63 千田村 刘*水 1870527**** 2018-4 继续享受
64 千田村 熊*珍 1515083**** 2023-1 继续享受
65 阳山村 廖*文 1387026**** 2019-4 继续享受
66 阳山村 廖*毛 1587088**** 2019-4 继续享受
67 朱村村 朱*文 1343702**** 2014-4 继续享受
68 朱村村 王*花 1343702**** 2015-4 继续享受
69 西津村 邱*连 1787986**** 2010-4 继续享受
70 西津村 周*水 1366792**** 2021-2 继续享受
71 西津村 王*英 1737920**** 2005-4 继续享受
72 西津村 黄*平 1787986**** 2011-4 继续享受
73 高桥村 王*河 1352201**** 2019-4 继续享受
74 高桥村 黄*根 1352201**** 2019-4 继续享受
75 高桥村 邓*香 1897025**** 2023-1 继续享受
76 鹊湖村 邱*连 1817927**** 2023-1 继续享受
77 鹊湖村 王*根 1507028**** 2023-1 继续享受


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143