信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-01-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-00406
相关解读:
相关文件:
艾城镇部门整体支出绩效自评表
附件4 | |||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021年度) | |||||||||||||
评价部门名称 | 艾城镇人民政府 | 下属单位个数 | 2 | ||||||||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
资金来源:(1)财政拨款 | 4803.52 | 4803.52 | 100% | ||||||||||
(2)其他资金 | |||||||||||||
资金结构:(1)基本支出 | 683.6 | 683.6 | 100% | ||||||||||
(2)项目支出 | 4119.92 | 4119.92 | 100% | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||||||
分解目标自评 | |||||||||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |||||
管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 5 | 5 | ||||||
预算执行管理 | 支付进度率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤5% | 10% | 5 | 2 | ||||||||
预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
部门预算管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 95% | 3 | 3 | ||||||||
资产管理 | 资产管理安全性 | 100% | 95% | 2 | 2 | ||||||||
产出指标 | 25 | 数量指标 | 完成新农村点 | 12个 | 12个 | 2 | 2 | ||||||
“一事一议”财政项目 | 4个 | 4个 | 2 | 2 | |||||||||
高标准农田建设 | 5020亩 | 4300亩 | 3 | 2 | |||||||||
惠农惠民资金 | ≥1000万 | 236万 | 2 | 0 | 后期一卡通资金未在乡镇发放 | ||||||||
村组道路硬化 | 20公里 | 15公里 | 3 | 2 | |||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ≥98% | 2 | 2 | ||||||||
资金发放准确率 | 100% | ≥98% | 2 | 2 | |||||||||
新农村建设合格率 | 100% | ≥98% | 1 | 1 | |||||||||
成本指标 | 项目资金成本 | ≥200万元 | 80% | 2 | 2 | ||||||||
三公经费成本 | 只减不增 | 100% | 2 | 2 | |||||||||
时效指标 | 工程建设验收及时率 | 100% | ≥95% | 2 | 2 | ||||||||
项目资金拨付及时率 | 100% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 实现财政收入 | 7000万元 | 5829万元 | 9 | 8 | ||||||
社会效益指标 | 村民出行效率提高 | 明显改善 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
农田建设收益农户 | 150人 | 150人 | 4 | 4 | |||||||||
安全生产事故数 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 农村人居环境提升 | 明显提升 | 100% | 6 | 6 | ||||||||
可持续发展影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥10年 | ≥10年 | 6 | 6 | ||||||||
满意度指标 | 10 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 92 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页