信息类别:
营商环境
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-06-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-06150
相关解读:
相关文件:
永修县政府定价经营服务性收费清单
永修县政府定价经营服务性收费清单 | |||||||||||||
类型 | 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 | |
交通服务收费 | 1 | 机动车停放服务收费 | 政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 7座以下车型:一小时内(含)免费;1-2小时收费2元;每增加一小时加收1元/小时▪辆;过夜(21:30-7:30)收费6元;8-19座车型:一小时内(含)免费;1-2小时收费4元;每增加一小时加收1.5元/小时▪辆;过夜(21:30-7:30)收费10元;20座以上车型:一小时内(含)免费;1-2小时收费6元;每增加一小时加收2元/小时▪辆;过夜(21:30-7:30)收费14元; | 永发改字〔2023〕16号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 有关部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 新能源车实行时段2小时内免费,之后时段按表格50%的标准收费。 | |
2 | 汽车客运站服务收费 | 车辆站务基本服务收费 | 1、客运代理费:客票运费总额6%-10%。 2、车辆安全例行检查服务费:按2元/次 ▪ 辆(具体收费标准见文件) | 九价工字〔2019〕2号 | 市发展改革委 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 执行市发改委收费标准 | ||
旅客基本服务收费 | 旅客站务费:0.5-1.5元/人。(具体收费标准见文件) | 否 | |||||||||||
公用事业服务收费 | 3 | 居民燃气工程安装费 | 2300元/户。(具体收费标准见文件) | 九发改价费字〔2019〕582号 | 市发展改革委 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 执行市发改委收费标准 | ||
4 | 电力工程安装配套费 | 新建保障性住房供配电设施建设收费:最高不得超过40元/平方米。(具体收费标准见当地文件) | 九价工字〔2019〕7号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
5 | 自来水工程安装配套费 | 居民生活用水户表改造费:以第三层房屋为基准470元/户,每增加(减少)一层增减35元/户;管网改造费360元/户。(具体收费标准见当地文件) | 九价费字〔2007〕15号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 污水处理费(按经营服务性收费管理的) | 居民污水处理费 | 居民用水每户用水量50吨以内(含50吨)0.85元/吨,超过50吨部分按1.00元/吨收费(具体收费标准见当地文件) | 永价字〔2018〕11号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
非居民污水处理费 | 非居民用水(包括工业、行政、基建等行业)按1.20元/吨收费(具体收费标准见当地文件) | 是 | |||||||||||
7 | 生活垃圾处理费(按经营服务性收费管理的) | 居民生活垃圾处理收费 | 5.00元/户 | 永府办发〔2006〕8号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 城市管理部门 | 否 | 否 | 否 | ||||
非居民生活垃圾处理收费 | 非居民生活垃圾处理收费(具体收费标准详见文件) | 是 | |||||||||||
其他特定服务收费 | 8 | 住房物业管理费 | 廉租房物业收费 | 0.2元/平方▪月 | 永价字〔2012〕25号 | 市发展改革委、授权县(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 仅制定保障性住房物业服务收费标准 | |
9 | 危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1、有同定床位的医疗机构:按住院床位每日每床2.5元收取;2无岗定床位的医疗机构: (1) 日产废物量2公斤以内每月收取140元。 (2)日产废物量2-5公斤内,每月收取280元 (3)日产废物量5公斤及以上。每月收取460元 | 九价费字〔2017〕 8号 | 市发展改革委 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 执行市发改委收费标准 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页