信息类别:
工作落实
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-08-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-205643
相关解读:
相关文件:
梅棠镇2022年春季“雨露计划”补助发放名单公示
概览
雨露计划补助发放表雨露计划补助名单公示
2022年永修县梅棠镇“雨露计划”春季补助发放表 | ||||||||||||
单位盖章:梅棠镇人民政府 填报时间:2022年5月18日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 入学时间 | 学校(院)或培训机构名称 | 专业名称 | 年级或毕业年度 | 中职/高职 | 补助金额(元) | 是否就业 | 乡镇 | 社保卡账户名 | 备注 |
1 | 邹霞 | 女 | 2021.9 | 江西省化学工业高级技工学院 | 化工分析 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 邹霞 | |
2 | 章婧 | 女 | 2021.9 | 重庆渝中区职业教育中心 | 美容美体 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 章婧 | |
3 | 吕淑娴 | 女 | 2020.9 | 南昌理工技工学校 | 幼儿教育 | 二年级 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 吕淑娴 | |
4 | 王彤 | 女 | 2021.9 | 江西农业工程职业学院 | 电子商务 | 一年级 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 王彤 | |
5 | 赵民 | 男 | 2020.9 | 九江市高级技工学校 | 工业机器人应用及维修 | 中二 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 赵民 | |
6 | 陈丽 | 女 | 2019.9 | 九江职业大学 | 学期教育 | 大三 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 陈丽 | |
7 | 周丽萍 | 女 | 2020.2 | 九江职业学校 | 护理 | 大二 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 周丽霞 | |
8 | 周丽霞 | 女 | 2020.2 | 江西中医药高等专科学院 | 护理 | 大二 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 周丽萍 | |
9 | 许玉红 | 女 | 2020.9 | 江西省青年职业学院 | 数字媒体应用技术 | 大二 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 许玉红 | |
10 | 邹甜 | 女 | 2019.9 | 九江高级技工学校 | 幼儿教育 | 中三 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 邹甜 | |
11 | 邹晗 | 女 | 2020.9 | 九江高级技工学校 | 幼儿教育 | 中二 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 邹晗 | |
12 | 熊舒珍 | 女 | 2021.9 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 幼儿教育 | 中一 | 高职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 熊舒珍 | |
13 | 刘诗雨 | 女 | 2021.9 | 南昌理工技工学校 | 幼儿教育 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 刘诗雨 | |
14 | 翟明亮 | 男 | 2021.9 | 共青铁路工程技术学校 | 飞机维修 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 翟明亮 | |
15 | 郑宇鹏 | 男 | 2021.9 | 永修县职业学院 | 机电专业 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 郑宇鹏 | |
16 | 史莹莹 | 女 | 2021.9 | 永修县职业学院 | 护理 | 中一 | 中职 | 1500 | 否 | 梅棠镇 | 史莹莹 | |
合计 | 24000 | |||||||||||
填报人: 分管领导签字: 单位主要领导签字: |
梅棠镇2022年春季“雨露计划”补助发放名单公示 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业名称 | 年级或毕业年度 | 中职/高职 | 补助金额(元) | 乡镇 | 家庭住址 |
1 | 邹霞 | 女 | 2021.9 | 化工分析 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 新庄村 |
2 | 章婧 | 女 | 2021.9 | 美容美体 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 新庄村 |
3 | 吕淑娴 | 女 | 2020.9 | 幼儿教育 | 二年级 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 大坪村 |
4 | 王彤 | 女 | 2021.9 | 电子商务 | 一年级 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 大坪村 |
5 | 赵民 | 男 | 2020.9 | 工业机器人应用及维修 | 中二 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 大塘村 |
6 | 陈丽 | 女 | 2019.9 | 学期教育 | 大三 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 大塘村 |
7 | 周丽萍 | 女 | 2020.2 | 护理 | 大二 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 厚城村 |
8 | 周丽霞 | 女 | 2020.2 | 护理 | 大二 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 厚城村 |
9 | 许玉红 | 女 | 2020.9 | 数字媒体应用技术 | 大二 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 祥林村 |
10 | 邹甜 | 女 | 2019.9 | 幼儿教育 | 中三 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 祥林村 |
11 | 邹晗 | 女 | 2020.9 | 幼儿教育 | 中二 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 祥林村 |
12 | 熊舒珍 | 女 | 2021.9 | 幼儿教育 | 中一 | 高职 | 1500 | 梅棠镇 | 祥林村 |
13 | 刘诗雨 | 女 | 2021.9 | 幼儿教育 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 祥林村 |
14 | 翟明亮 | 男 | 2021.9 | 飞机维修 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 石桥村 |
15 | 郑宇鹏 | 男 | 2021.9 | 机电专业 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 杨岭村 |
16 | 史莹莹 | 女 | 2021.9 | 护理 | 中一 | 中职 | 1500 | 梅棠镇 | 杨岭村 |
合 计 | 24000 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页